Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"

Свод задолженности по домам на 1.11.2022






















































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб, Капитальный ремонт, руб,
За жилищные услуги За коммунальные услуги Всего на 1 м2,общей  площади дома Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) Задолженность
 ул,Центральная 4 0 0 0 653337 0
 ул,Центральная 6 0 0 0 670740 0
 ул,9 Пятилетки 8 577 867 2 647583 385
 ул,Шоссейная 3 5655 5870 16 153758 2073
ул,Красногорская 2 5225 9305 20 653570 2788
 ул,9 Пятилетки 14 0 78402 28 1090928 28924
 ул,9 Пятилетки 20 56492 97323 31 4301242 88841
 ул,9 Пятилетки 26 20533 26323 33 319154 11359
 ул,Центральная 18 37360 39631 36 700590 22790
 ул,9 Пятилетки 4 20025 6273 41 0 0
 ул,Западная 1 3646 33926 46 563900 17557
 ул,Центральная 16 55768 144343 46 1996400 118209
 ул,9 Пятилетки 2 22609,06 22131 59 728588 36255
 ул,9 Пятилетки 5 69969 96946 64 2203433 86673
ул,9 Пятилетки 6 18346 42731 65 597870 44510
 ул,Западная 3 15622 34771 70 198648 30254
 ул,Центральная 14 226092 564078 113 2175385 211729
ул,9 Пятилетки 9 362389 394705 133 5020211 183880
 ул,9 Пятилетки 7а 116191 277221 151 2249408 93389
 ул,Центральная 10 230055 435460 152 3609805 194146
 ул,9 Пятилетки 30 128030 282181 160 2219292 98007
 ул,Шоссейная 4 163351 498933 260 203718 103981
 ул,Западная 5 110695 92095 269 139131 72468
 ул,Центральная 8 443765 312748 285 427581 54933
ул,Красногорская 1 1233437 1336259 300 3834851 427414
ул,Шоссейная 2 479435 309917 302 595835 113751
 ул,9 Пятилетки 7 443564 548864 368 2217140 148089
 ул,Шоссейная 1 406426 631035 393 405034 233167
ул,9 Пятилетки 28 529332 513920 405 2200664 55644
 ул,9 Пятилетки 12 472710 706453 451 2136673 179232
 ул,9 Пятилетки 3 544900 994553 596 2148807 138842
 ул,9 Пятилетки 10 191277 353148 763 региональный оператор
пер, Заводской 367080 412847 2685 региональный оператор

01.11.2022