Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"
Свод задолженности на 1 .09.2022
Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,9 Пятилетки 8 | 0 | 231 | 0 | 603194 | 523 |
ул,Центральная 4 | 0 | 0 | 0 | 610319 | 0 |
ул,Красногорская 2 | 3941,58 | 1521 | 7 | 610758 | 1447 |
ул,Шоссейная 3 | 2479,74 | 3151 | 8 | 136045 | 939 |
ул,Центральная 6 | 4000,7 | 5837 | 13 | 626243 | 0 |
ул,Западная 1 | 10837,8 | 10219 | 26 | 521034 | 22353 |
ул,9 Пятилетки 4 | 18539,66 | 0 | 29 | 0 | 0 |
ул,9 Пятилетки 20 | 55289,58 | 146936 | 41 | 3980008 | 123604 |
ул,Центральная 18 | 43965,52 | 48687 | 44 | 634409 | 20680 |
ул,9 Пятилетки 26 | 22251,75 | 45363 | 47 | 279623 | 13902 |
ул,9 Пятилетки 5 | 73476,16 | 55166 | 49 | 2055149 | 87706,14 |
ул,Центральная 16 | 64567,55 | 160650 | 52 | 1827094 | 124696 |
ул,9 Пятилетки 14 | 47577,77 | 106840 | 55 | 1033227 | 32483 |
ул,Западная 3 | 16034,04 | 31678 | 66 | 372798 | 37405 |
ул,9 Пятилетки 2 | 23340,92 | 30659 | 71 | 676638 | 36885,44 |
ул,9 Пятилетки 6 | 30855,81 | 42144 | 78 | 810236 | 49075 |
ул,Центральная 14 | 207353,36 | 561795 | 110 | 2031974 | 215633 |
ул,9 Пятилетки 9 | 357609,19 | 359994 | 127 | 4681645 | 183689 |
ул,9 Пятилетки 7а | 134535,01 | 269307 | 155 | 2092758 | 98422 |
ул,9 Пятилетки 30 | 121539,99 | 301203 | 165 | 2070356 | 97768 |
ул,Центральная 10 | 233976,9 | 542418 | 178 | 3346162 | 215245 |
ул,Шоссейная 4 | 158768,52 | 456190 | 242 | 154904 | 101521 |
ул,Центральная 8 | 432201,47 | 288759 | 272 | 373635 | 54270 |
ул,Красногорская 1 | 1200640,47 | 1333229 | 296 | 3534576 | 416342 |
ул,Шоссейная 2 | 476617,16 | 308282 | 300 | 526328 | 114266 |
ул,Западная 5 | 103160,23 | 147046 | 331 | 125353 | 69098 |
ул,9 Пятилетки 7 | 428115,71 | 504058 | 345 | 2072999 | 144290 |
ул,Шоссейная 1 | 393379,96 | 549207 | 357 | 362556 | 224239 |
ул,9 Пятилетки 28 | 525140,1 | 503936 | 400 | 2055561 | 52875 |
ул,9 Пятилетки 12 | 464047,11 | 788441 | 479 | 1999704 | 170088 |
ул,9 Пятилетки 3 | 524274,02 | 1129667 | 641 | 2009077 | 133276,8 |
ул,9 Пятилетки 10 | 201066,04 | 360728 | 787 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 356788,89 | 112303 | 1615 | региональный оператор |
01.09.2022