Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,Центральная 4 | 0 | 0 | 0 | 600313 | 0 |
ул,Шоссейная 3 | 0 | 0 | 0 | 129482 | 0 |
ул,9 Пятилетки 8 | 562 | 0 | 1 | 595380 | 391 |
ул,Красногорская 2 | 1679 | 1414 | 4 | 604189 | 514 |
ул,Центральная 6 | 2255 | 3505 | 8 | 617744 | 0 |
ул,Западная 1 | 5741 | 12677 | 22 | 513397 | 20658 |
ул,9 Пятилетки 4 | 14961 | 3305 | 28 | 0 | |
ул,9 Пятилетки 20 | 67024 | 139026 | 42 | 3930835 | 117484 |
ул,Центральная 18 | 44927,4 | 50179 | 45 | 614281 | 20803 |
ул,9 Пятилетки 26 | 17896 | 47926 | 46 | 266930 | 11609 |
ул,9 Пятилетки 5 | 72067 | 60818 | 51 | 2027318 | 88149,2 |
ул,Центральная 16 | 75162,34 | 149967 | 52 | 1783978 | 122138 |
ул,9 Пятилетки 14 | 47272 | 127511 | 63 | 1002165 | 35749 |
ул,Западная 3 | 12634 | 33415 | 64 | 544570 | 38245 |
ул,9 Пятилетки 2 | 22080 | 32939 | 72 | 668306 | 37524 |
ул,9 Пятилетки 6 | 22751 | 48366 | 76 | 803787 | 46744 |
ул,Центральная 14 | 213113,72 | 557303 | 110 | 1960584 | 214661 |
ул,9 Пятилетки 9 | 361617 | 373331 | 130 | 4599614 | 207905 |
ул,9 Пятилетки 7а | 145011 | 273564 | 160 | 2070426 | 92230 |
ул,9 Пятилетки 30 | 149522 | 301075 | 175 | 2020896 | 120827 |
ул,Центральная 10 | 259233,99 | 546681 | 184 | 3303748 | 211861 |
ул,Шоссейная 4 | 165914,16 | 457415 | 245 | 129949 | 100300 |
ул,Центральная 8 | 436392 | 294023 | 275 | 333786 | 64595 |
ул,Шоссейная 2 | 471025,06 | 302347 | 295 | 501999 | 112450 |
ул,Красногорская 1 | 1216918 | 1353490 | 300 | 3447246 | 417542 |
ул,Западная 5 | 86332 | 155471 | 320 | 121067 | 73078 |
ул,9 Пятилетки 7 | 413257 | 501499 | 339 | 2050292 | 139656 |
ул,Шоссейная 1 | 384071,27 | 546444 | 353 | 338027 | 220710 |
ул,9 Пятилетки 28 | 518031 | 489299 | 391 | 2032095 | 50281 |
ул,9 Пятилетки 12 | 478202 | 770359 | 477 | 1953521 | 189826 |
ул,9 Пятилетки 3 | 516994 | 1072698 | 616 | 1979071 | 137721 |
ул,9 Пятилетки 10 | 199841 | 359604 | 784 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 352065,62 | 422452 | 2666 | региональный оператор |
01.08.2022