Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,9 Пятилетки 8 | 0 | 0 | 0 | 485068 | 0 |
ул,Красногорская 2 | 0 | 0 | 0 | 483854 | 0 |
ул,Шоссейная 3 | 1367 | 642 | 3 | 28657 | 0 |
ул,Центральная 4 | 612 | 5529 | 8 | 478173 | 5173 |
ул,Центральная 6 | 2835 | 7629 | 14 | 491900 | 1133 |
ул,9 Пятилетки 26 | 13637 | 41803 | 39 | 123946 | 14428 |
ул,9 Пятилетки 6 | 13602 | 28932 | 45 | 572737 | 42953 |
ул,9 Пятилетки 5 | 62169 | 58343 | 46 | 1588498 | 90461,65 |
ул,9 Пятилетки 20 | 46286 | 184270 | 47 | 3114500 | 132488 |
ул,Центральная 16 | 63347 | 156508 | 51 | 1149175 | 114094 |
ул,Западная 3 | 8671 | 32238 | 57 | 430358 | 38796 |
ул,9 Пятилетки 2 | 15098 | 31074 | 61 | 481704 | 38969,5 |
ул,Центральная 18 | 62497 | 75038 | 65 | 309923 | 17865 |
ул,9 Пятилетки 14 | 59327 | 123480 | 65 | 605313 | 35263 |
ул,9 Пятилетки 4 | 13818 | 49558 | 98 | 552740 | 62917,94 |
ул,Центральная 14 | 197401 | 594849 | 113 | 4127647 | 211446 |
ул,9 Пятилетки 9 | 320807 | 484655 | 142 | 3657752 | 218146 |
ул,9 Пятилетки 30 | 124964 | 289872 | 162 | 1633105 | 109179 |
ул,Центральная 10 | 223355 | 492662 | 164 | 2571248 | 226105 |
ул,9 Пятилетки 7а | 124747 | 333609 | 176 | 1638857 | 116470 |
ул,Западная 1 | 163173 | 10772 | 211 | 314951 | 77133 |
ул,Западная 5 | 81880 | 99321 | 240 | 295916 | 83417 |
ул,Центральная 8 | 419193 | 268021 | 259 | 1731282 | 78198 |
ул,Шоссейная 4 | 157632 | 521042 | 267 | 1572356 | 109372 |
ул,Шоссейная 2 | 449626 | 281474 | 279 | 1034696 | 101885 |
ул,Красногорская 1 | 1186263 | 1313629 | 292 | 2047933 | 421160 |
ул,9 Пятилетки 7 | 373484 | 440351 | 301 | 1597384 | 128876 |
ул,Шоссейная 1 | 363023 | 514511 | 333 | 1547131 | 213502 |
ул,9 Пятилетки 28 | 505562 | 423529 | 361 | 1596887 | 58100 |
ул,9 Пятилетки 12 | 465273 | 690816 | 442 | 1554893 | 180024 |
ул,9 Пятилетки 3 | 506294 | 1010053 | 587 | 1548630 | 154207,96 |
ул,9 Пятилетки 10 | 191751 | 278340 | 659 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 338604 | 374027 | 2453 | региональный оператор |
12.04.2022