Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,Красногорская 2 | 0 | 0 | 579274,92 | 0 | |
ул,Шоссейная 3 | 0 | 0 | 104226,78 | 0 | |
ул,9 Пятилетки 8 | 2453 | 0 | 3 | 575142,55 | 1027 |
ул,Центральная 6 | 1910 | 5508 | 10 | 593676,55 | 0 |
ул,Центральная 4 | 2987 | 11734 | 20 | 573655,33 | 5634 |
ул,9 Пятилетки 26 | 14535 | 39443 | 38 | 221510,07 | 13970 |
ул,9 Пятилетки 20 | 49921 | 196946 | 50 | 3733312,02 | 128667 |
ул,9 Пятилетки 6 | 15946 | 33143 | 52 | 765526,5 | 44865 |
ул,Центральная 16 | 57711 | 168205 | 52 | 1630255,49 | 114892 |
ул,9 Пятилетки 2 | 15248 | 30270 | 60 | 632670,45 | 36233 |
ул,9 Пятилетки 14 | 61618 | 117031 | 64 | 905903,74 | 32724 |
ул,Западная 3 | 9155 | 38539 | 66 | 524349,16 | 39030 |
ул,9 Пятилетки 5 | 87047 | 85282 | 66 | 1903979,49 | 111753 |
ул,Центральная 18 | 68625 | 88181 | 74 | 544479,59 | 16765 |
ул,Центральная 14 | 195282 | 600521 | 114 | 3379751,04 | 203786 |
ул,9 Пятилетки 9 | 326784 | 452478 | 137 | 4355203,63 | 210103 |
ул,9 Пятилетки 4 | 23759 | 66031 | 139 | 719099,84 | 61073 |
ул,9 Пятилетки 30 | 117079 | 253244 | 144 | 1948130,72 | 104602 |
ул,Центральная 10 | 222720 | 496703 | 165 | 3109711,76 | 229806 |
ул,9 Пятилетки 7а | 122407 | 342077 | 178 | 1950117,65 | 114273 |
ул,Западная 5 | 77719 | 85544 | 216 | 60790,01 | 86195 |
ул,Западная 1 | 162149 | 23725 | 226 | 396436,78 | 107996 |
ул,Центральная 8 | 411550 | 260655 | 253 | 220819,89 | 74184 |
ул,Шоссейная 4 | 158448 | 505250 | 261 | 411905,86 | 108113 |
ул,Шоссейная 2 | 438893 | 258679 | 266 | 411054,23 | 97726 |
ул,9 Пятилетки 7 | 364210 | 424155 | 292 | 1956252,2 | 130229 |
ул,Красногорская 1 | 1156113 | 1359354 | 293 | 2991091,92 | 416431 |
ул,Шоссейная 1 | 363762 | 518646 | 334 | 214054,22 | 210914 |
ул,9 Пятилетки 28 | 495157 | 414589 | 353 | 1936698,41 | 54388 |
ул,9 Пятилетки 12 | 466712 | 656335 | 429 | 1862939,57 | 178939 |
ул,9 Пятилетки 3 | 498691 | 984508 | 575 | 1863629,34 | 157490 |
ул,9 Пятилетки 10 | 188328 | 266657 | 637 | регтональный оператор | |
пер, Заводской | 330082 | 398367 | 2508 | регтональный оператор |
01.03.2022