Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,Красногорская 2 | 0 | 0 | 0 | 562805 | 0 |
ул,Шоссейная 3 | 0 | 1 | 0 | 86490 | 511 |
ул,Центральная 6 | 843 | 1590 | 3 | 573282 | 0 |
ул,9 Пятилетки 8 | 4459 | 0 | 6 | 550547 | 3894 |
ул,9 Пятилетки 6 | 6708 | 8783 | 17 | 724064 | 56958 |
ул,Центральная 4 | 5997 | 6915 | 17 | 549808 | 8914 |
ул,9 Пятилетки 26 | 12850 | 29534 | 30 | 179572 | 13508 |
ул,Западная 3 | 6551 | 24305 | 43 | 505824 | 35931 |
ул,Центральная 16 | 68011 | 154863 | 52 | 1498445 | 121312 |
ул,Центральная 18 | 56097 | 69525 | 59 | 481488 | 16707 |
ул,9 Пятилетки 14 | 60770 | 111894 | 62 | 822673 | 33810 |
ул,9 Пятилетки 20 | 97227 | 229642 | 67 | 3599435 | 118662 |
ул,9 Пятилетки 2 | 27006 | 27806 | 72 | 600712 | 55697 |
ул,9 Пятилетки 4 | 23874 | 37542 | 95 | 687730 | 64447 |
ул,9 Пятилетки 5 | 84575 | 164099 | 96 | 1825518 | 112836 |
ул,Центральная 14 | 184642 | 522052 | 101 | 3932789 | 204621 |
ул,9 Пятилетки 30 | 99371 | 166524 | 104 | 1882486 | 93213 |
ул,Западная 5 | 69963 | 20370 | 120 | 46933 | 77854 |
ул,9 Пятилетки 9 | 313761 | 382072 | 123 | 4187371 | 203971 |
ул,Центральная 10 | 213802 | 419928 | 145 | 2976297 | 238692 |
ул,9 Пятилетки 7а | 124452 | 281691 | 156 | 1881487 | 105983 |
ул,Шоссейная 2 | 429649 | 194601 | 238 | 345581 | 91735 |
ул,Западная 1 | 150599 | 52223 | 246 | 376917 | 100288 |
ул,Центральная 8 | 421842 | 259500 | 257 | 524599 | 67989 |
ул,Шоссейная 4 | 158630 | 507283 | 262 | 1297699 | 101500 |
ул,9 Пятилетки 7 | 364452 | 348020 | 264 | 1870750 | 133480 |
ул,Красногорская 1 | 1191714 | 1231630 | 283 | 2742811 | 428501 |
ул,Шоссейная 1 | 341000 | 501797 | 319 | 181850 | 205225 |
ул,9 Пятилетки 28 | 497083 | 351438 | 330 | 1860250 | 58452 |
ул,9 Пятилетки 12 | 466934 | 585091 | 402 | 1793720 | 170244 |
ул,9 Пятилетки 3 | 483356 | 885952 | 530 | 1780096 | 164786 |
ул,9 Пятилетки 10 | 192003 | 249499 | 619 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 328419 | 392901 | 2483 | региональный оператор |
01.12.2021