Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"
Свод задолженности по домам на 1.11.2021
Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (без учёта фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,Красногорская 2 | 0 | 0 | 0 | 502851 | 0 |
ул,Центральная 6 | 0 | 0 | 0 | 513120 | 0 |
ул,Шоссейная 3 | 0 | 0 | 0 | 502807 | 0 |
ул,9 Пятилетки 8 | 2865 | 0 | 4 | 494501 | 2896 |
ул,Центральная 4 | 5017 | 3810 | 12 | 492886 | 9400 |
ул,9 Пятилетки 6 | 8654 | 20683 | 31 | 582989 | 59216 |
ул,9 Пятилетки 26 | 16359 | 35971 | 36 | 954029 | 16137 |
ул,Западная 3 | 5555 | 21412 | 37 | 452518 | 34703 |
ул,Центральная 18 | 61667 | 60505 | 57 | 1415940 | 14612 |
ул,Центральная 16 | 78502 | 171186 | 58 | 2685684 | 119547 |
ул,9 Пятилетки 14 | 64142 | 100371 | 59 | 1841164 | 35115 |
ул,9 Пятилетки 20 | 99008 | 296795 | 81 | 3179469 | 120903 |
ул,9 Пятилетки 4 | 24224 | 40394 | 100 | 575981 | 65674 |
ул,9 Пятилетки 5 | 98731 | 169002 | 103 | 1564124 | 120716 |
ул,9 Пятилетки 30 | 98731 | 168842 | 104 | 1588202 | 94246 |
ул,Центральная 14 | 235997 | 584544 | 117 | 4369170 | 203029 |
ул,9 Пятилетки 2 | 31021 | 72771 | 136 | 450835 | 64631 |
ул,9 Пятилетки 9 | 334728 | 444082 | 137 | 3550479 | 202397 |
ул,Центральная 10 | 225881 | 388944 | 141 | 2728266 | 232160 |
ул,9 Пятилетки 7а | 119000 | 276636 | 152 | 1666266 | 100880 |
ул,Западная 5 | 66513 | 53350 | 159 | 432782 | 75306 |
ул,Шоссейная 2 | 433173 | 211304 | 246 | 1662244 | 94812 |
ул,Центральная 8 | 422690 | 242141 | 251 | 1698957 | 63111 |
ул,Шоссейная 4 | 152448 | 503923 | 258 | 1546006 | 99626 |
ул,9 Пятилетки 7 | 381062 | 360295 | 275 | 1617483 | 170736 |
ул,Красногорская 1 | 1207026 | 1330650 | 296 | 5175074 | 430290 |
ул,Западная 1 | 156476 | 96738 | 308 | 525130 | 98268 |
ул,Шоссейная 1 | 331485 | 513040 | 320 | 1506911 | 199609 |
ул,9 Пятилетки 28 | 493807 | 381136 | 340 | 1617353 | 68563 |
ул,9 Пятилетки 12 | 474216 | 564827 | 397 | 1601169 | 168039 |
ул,9 Пятилетки 3 | 573484 | 876527 | 562 | 1303400 | 160310 |
ул,9 Пятилетки 10 | 188499 | 242131 | 603 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 323856 | 112303 | 1501 | региональный оператор |
01.11.2021