Рейтинг домов по задолженности на 1.10.2021






















































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб, Капитальный ремонт, руб,
За жилищные услуги За коммунальные услуги Всего на 1 м2,общей  площади дома Собрано за весь период (без учёта фактических расходов по капремонту за весь период) Задолженность
ул,9 Пятилетки 6 0 0 0 578207 54867
ул,Красногорская 2 0 0 0 495254 127
 ул,Центральная 6 0 0 0 506814 0
 ул,Шоссейная 3 0 0 0 495066 512
 ул,9 Пятилетки 8 1819 0 2 488230 2016
 ул,9 Пятилетки 26 12410 0 9 940752 15460
 ул,Центральная 4 6941 0 9 484996 10064
 ул,Западная 3 2325 5803 11 447304 32911
 ул,9 Пятилетки 20 96691 977 20 3133496 119765
 ул,Центральная 16 62670 33338 22 2653058 111732
 ул,9 Пятилетки 14 61372 19884 29 1816728 32680
 ул,Центральная 18 56859 9017 31 1395603 14524
 ул,9 Пятилетки 4 21015 0 32 548892 83548
 ул,9 Пятилетки 30 91056 0 35 1569092 89210
 ул,9 Пятилетки 2 29822 0 39 436124 71930
 ул,9 Пятилетки 5 103090 0 40 1546250 114349
 ул,9 Пятилетки 7а 109661 6443 44 1643055 98691
 ул,Центральная 14 221383 131002 50 4314281 192486
 ул,Центральная 10 223712 5603 52 2691664 226195
ул,9 Пятилетки 9 347128 7302 62 3500989 198013
 ул,Западная 5 63836 0 85 427878 72905
 ул,Шоссейная 4 151167 65978 85 1527648 94124
 ул,Шоссейная 1 319667 36831 135 1490341 191210
 ул,9 Пятилетки 7 370596 66738 162 1598351 164293
ул,Красногорская 1 1181164 266998 169 5096545 428330
ул,Шоссейная 2 422441 28568 172 1641796 90112
 ул,Центральная 8 416068 52801 177 1676277 60414
 ул,Западная 1 149788 0 182 519241 95195
 ул,9 Пятилетки 12 474380 53005 202 1580111 163658
ул,9 Пятилетки 28 492807 79528 222 1593974 67701
 ул,9 Пятилетки 3 569309 99465 259 1283268 159338
 ул,9 Пятилетки 10 186965 0 262 региональный оператор
пер, Заводской 320045 112303 1488 региональный оператор

01.10.2021