Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (без учёта фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,9 Пятилетки 8 | 722 | 0 | 1 | 481131 | 1963 |
ул,Красногорская 2 | 0 | 7164 | 10 | 488023 | 131 |
ул,Шоссейная 3 | 1303,69 | 9608 | 15 | 487870 | 479 |
ул,Центральная 10 | 0 | 83423 | 19 | 2649208 | 226083 |
ул,9 Пятилетки 26 | 9608 | 26083 | 25 | 926700 | 15558 |
ул,Центральная 4 | 5615,93 | 14974 | 28 | 477704 | 10131 |
ул,Западная 3 | 2635,42 | 18632 | 30 | 427799 | 45409 |
ул,9 Пятилетки 20 | 112556 | 79882 | 39 | 3088787 | 117364 |
ул,Центральная 6 | 0 | 30272 | 40 | 499845 | 0 |
ул,9 Пятилетки 14 | 56088 | 64277 | 43 | 1792818 | 29719 |
ул,9 Пятилетки 2 | 33258 | 3254 | 48 | 428733 | 71910 |
ул,Центральная 16 | 76913,35 | 150879 | 53 | 2612671 | 111677 |
ул,Центральная 18 | 60018,05 | 53517 | 53 | 1375041 | 14660 |
ул,9 Пятилетки 4 | 15999 | 18824 | 54 | 542363 | 80862 |
ул,9 Пятилетки 7а | 104687 | 55519 | 61 | 1616613 | 99733 |
ул,9 Пятилетки 5 | 122160 | 39957 | 62 | 1517146 | 119214 |
ул,Центральная 14 | 236922,75 | 296008 | 76 | 4251738 | 189598 |
ул,9 Пятилетки 9 | 352402 | 141307 | 87 | 3437256 | 207873 |
ул,9 Пятилетки 30 | 142852 | 81996 | 88 | 1532563 | 101593 |
ул,9 Пятилетки 6 | 3254 | 80698 | 89 | 569924 | 54020 |
ул,Шоссейная 4 | 151939,54 | 109527 | 103 | 1503200 | 95142 |
ул,Западная 5 | 59630,52 | 31050 | 120 | 423303 | 70176 |
ул,Шоссейная 1 | 318583,54 | 114492 | 164 | 1465735 | 190847 |
ул,Красногорская 1 | 1197222,6 | 427434 | 190 | 5003336 | 441049 |
ул,Шоссейная 2 | 420620,05 | 76526 | 190 | 1612539 | 94644 |
ул,9 Пятилетки 7 | 378675 | 145173 | 194 | 1570593 | 166476 |
ул,Центральная 8 | 412922,36 | 134594 | 206 | 1649762 | 61551 |
ул,Западная 1 | 154098,63 | 32307 | 226 | 509624 | 95849 |
ул,9 Пятилетки 12 | 493957 | 102105 | 228 | 1549384 | 168947 |
ул,9 Пятилетки 28 | 508259 | 179041 | 267 | 1569048 | 68386 |
ул,9 Пятилетки 10 | 185656 | 15166 | 281 | региональный оператор | |
ул,9 Пятилетки 3 | 576043 | 154854 | 283 | 1252647 | 168855 |
пер, Заводской | 315605,71 | 112743 | 1475 | региональный оператор |
03.09.2021