Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (без учёта фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,Красногорская 2 | 0 | 0 | 0 | 480928 | 479731 |
ул,9 Пятилетки 8 | 721 | 0 | 1 | 475942 | 474936 |
ул,Шоссейная 3 | 2879 | 1358 | 6 | 481121 | 480102 |
ул,Центральная 4 | 5867 | 9205 | 20 | 480610 | 469407 |
ул,9 Пятилетки 26 | 11696 | 24791 | 25 | 928304 | 912198 |
ул,Западная 3 | 1604 | 18246 | 28 | 466202 | 421921 |
ул,Центральная 6 | 9934 | 16145 | 35 | 488763 | 489073 |
ул,Центральная 18 | 53204 | 68188 | 57 | 1369276 | 1348648 |
ул,9 Пятилетки 14 | 52416 | 107843 | 57 | 1795665 | 1761187 |
ул,Центральная 16 | 78614 | 202227 | 65 | 2683907 | 2571124 |
ул,9 Пятилетки 20 | 103000 | 249443 | 72 | 3159040 | 3038832 |
ул,9 Пятилетки 6 | 24286 | 56197 | 86 | 614813 | 549602 |
ул,9 Пятилетки 4 | 15865 | 41613 | 89 | 614009 | 497917 |
ул,9 Пятилетки 5 | 102814 | 144850 | 95 | 1612119 | 1499438 |
ул,Центральная 14 | 241356 | 638487 | 126 | 4375904 | 4182537 |
ул,9 Пятилетки 7а | 94211 | 251666 | 132 | 1690946 | 1591263 |
ул,Центральная 10 | 233037 | 352966 | 134 | 2832722 | 2608598 |
ул,9 Пятилетки 9 | 342925 | 419508 | 134 | 3591256 | 3386908 |
ул,9 Пятилетки 2 | 22645 | 79695 | 134 | 493231 | 419421 |
ул,9 Пятилетки 30 | 139846 | 228203 | 143 | 1610010 | 1508236 |
ул,Западная 5 | 61086 | 71583 | 176 | 486173 | 417883 |
ул,Шоссейная 2 | 417326 | 180600 | 228 | 1682358 | 1585769 |
ул,Шоссейная 4 | 138734 | 475346 | 241 | 1574873 | 1483759 |
ул,Центральная 8 | 420603 | 249932 | 253 | 1685937 | 1617795 |
ул,9 Пятилетки 7 | 386445 | 391969 | 288 | 1711495 | 1538326 |
ул,Красногорская 1 | 1168743 | 1315601 | 290 | 5363896 | 4929231 |
ул,Шоссейная 1 | 311733 | 483199 | 301 | 1631612 | 1434292 |
ул,Западная 1 | 153202 | 123731 | 336 | 596511 | 503210 |
ул,9 Пятилетки 28 | 518236 | 424016 | 366 | 1613192 | 1535328 |
ул,9 Пятилетки 12 | 488107 | 520155 | 386 | 1692893 | 1527501 |
ул,9 Пятилетки 3 | 569023 | 851759 | 550 | 1400398 | 1234370 |
ул,9 Пятилетки 10 | 185446 | 222181 | 571 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 311042 | 354925 | 2292 | региональный оператор |
01.08.2021