Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (без учёта фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,Красногорская 2 | 0 | 0 | 0 | 453291 | 5957 |
ул,Шоссейная 3 | 0 | 2 | 0 | 459435 | 0 |
ул,9 Пятилетки 8 | 2374 | 0 | 3 | 453975 | 512 |
ул,9 Пятилетки 26 | 5325 | 15896 | 15 | 872036 | 14406 |
ул,Центральная 4 | 5977 | 12103 | 24 | 447807 | 11126 |
ул,Центральная 6 | 3717 | 28334 | 42 | 458772 | 7959 |
ул,Западная 3 | 4054 | 31281 | 49 | 402882 | 42300 |
ул,Центральная 18 | 48463 | 73799 | 57 | 1292618 | 15382 |
ул,9 Пятилетки 14 | 65458 | 107048 | 62 | 1684334 | 30718 |
ул,Центральная 16 | 65276 | 200679 | 62 | 2452517 | 110066 |
ул,9 Пятилетки 20 | 76016 | 230157 | 62 | 2896484 | 121224 |
ул,9 Пятилетки 6 | 10583 | 48838 | 63 | 493927 | 93494 |
ул,9 Пятилетки 4 | 8109 | 52226 | 93 | 477942 | 108421 |
ул,9 Пятилетки 5 | 76019 | 191046 | 103 | 1433966 | 105432 |
ул,9 Пятилетки 7а | 88612 | 222576 | 119 | 1516340 | 98405 |
ул,Центральная 14 | 263625 | 665866 | 133 | 3996552 | 183077 |
ул,9 Пятилетки 9 | 326988 | 448576 | 137 | 3233611 | 196026 |
ул,9 Пятилетки 30 | 127653 | 242589 | 144 | 1437131 | 100441 |
ул,9 Пятилетки 2 | 19847 | 107480 | 167 | 389626 | 81371 |
ул,Центральная 10 | 202876 | 531281 | 168 | 2479748 | 225271 |
ул,Западная 5 | 69615 | 91150 | 213 | 401048 | 63209 |
ул,Шоссейная 2 | 427427 | 201130 | 240 | 1508479 | 99402 |
ул,Центральная 8 | 408494 | 229055 | 240 | 1548106 | 61701 |
ул,Шоссейная 4 | 132905 | 509372 | 252 | 1417874 | 86590 |
ул,9 Пятилетки 7 | 356692 | 399813 | 280 | 1476952 | 157820 |
ул,Шоссейная 1 | 304742 | 477831 | 297 | 1370117 | 186588 |
ул,Красногорская 1 | 1136322 | 1440393 | 301 | 4722149 | 401187 |
ул,9 Пятилетки 28 | 517750 | 446145 | 375 | 1464369 | 76099 |
ул,9 Пятилетки 12 | 490910 | 577753 | 409 | 1458123 | 158455 |
ул,Западная 1 | 143995 | 206247 | 426 | 484006 | 85619 |
ул,9 Пятилетки 3 | 561491 | 791015 | 524 | 1180461 | 156625 |
ул,9 Пятилетки 10 | 182212 | 264118 | 625 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 301642 | 329986 | 2174 | региональный оператор |
11.05.2021