Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период | Задолженность | |
ул,Красногорская 2 | 0 | 0 | 0 | 444186 | 7836 |
ул,9 Пятилетки 8 | 330 | 0 | 0 | 447917 | 0 |
ул,Шоссейная 3 | 1369 | 4328 | 8 | 451698 | 509 |
ул,9 Пятилетки 26 | 4542 | 13225 | 12 | 854906 | 17583 |
ул,Центральная 4 | 4259 | 7328 | 16 | 441320 | 10387 |
ул,Центральная 6 | 2757 | 20423 | 31 | 452460 | 6926 |
ул,9 Пятилетки 14 | 57727 | 96349 | 55 | 1656966 | 31214 |
ул,Центральная 18 | 48652 | 77020 | 59 | 1270090 | 17485 |
ул,Западная 3 | 7451 | 35815 | 60 | 395888 | 42288 |
ул,Центральная 16 | 60325 | 201459 | 61 | 2413953 | 108190 |
ул,9 Пятилетки 20 | 77937 | 250423 | 67 | 2841324 | 129274 |
ул,9 Пятилетки 6 | 11674 | 54496 | 71 | 488734 | 89556 |
ул,9 Пятилетки 5 | 77833 | 211835 | 111 | 1415283 | 99875 |
ул,9 Пятилетки 7а | 87415 | 217555 | 117 | 1491556 | 97789 |
ул,9 Пятилетки 4 | 9787 | 66682 | 118 | 470610 | 106538 |
ул,Центральная 14 | 257555 | 606883 | 124 | 3934236 | 179971 |
ул,9 Пятилетки 9 | 307063 | 402417 | 125 | 3189002 | 186762 |
ул,9 Пятилетки 30 | 125659 | 228120 | 138 | 1414333 | 99094 |
ул,9 Пятилетки 2 | 21230 | 95023 | 153 | 384669 | 78917 |
ул,Центральная 10 | 198491 | 525687 | 166 | 2433477 | 228973 |
ул,Западная 5 | 78173 | 87345 | 219 | 388719 | 68233 |
ул,Центральная 8 | 404871 | 247192 | 246 | 1523361 | 61069 |
ул,Шоссейная 2 | 432074 | 230430 | 253 | 1482326 | 100730 |
ул,Шоссейная 4 | 137195 | 512755 | 255 | 1396218 | 84775 |
ул,9 Пятилетки 7 | 345239 | 384198 | 270 | 1456443 | 152755 |
ул,Шоссейная 1 | 302832 | 485132 | 299 | 1351691 | 180045 |
ул,Красногорская 1 | 1136742 | 1431962 | 300 | 4636074 | 406687 |
ул,9 Пятилетки 28 | 514914 | 417112 | 362 | 1442486 | 73741 |
ул,9 Пятилетки 12 | 489433 | 570797 | 405 | 1430093 | 161047 |
ул,Западная 1 | 140006 | 209380 | 424 | 477599 | 83063 |
ул,9 Пятилетки 3 | 553162 | 755746 | 507 | 1161868 | 154114 |
ул,9 Пятилетки 10 | 179825 | 255086 | 609 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 306521 | 328118 | 2185 | региональный оператор |
05.04.2021