Рейтинг домов по задолженности на 01.03.2021






















































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб. Капитальный ремонт, руб.
За жилищные услуги За коммунальные услуги Всего на 1 м2.общей  площади дома Собрано за весь период Задолженность
ул.Красногорская 2 0 -48 0 437311 7484
 ул.9 Пятилетки 8 0 0 0 439795 389
 ул.Шоссейная 3 1283,45 7262 12 444977 2
 ул.Центральная 6 1795,83 9702 15 445339 6703
 ул.9 Пятилетки 26 8008 23028 22 842550 15985
 ул.Центральная 4 8338,11 11820 27 431194 13289
 ул.Западная 3 4384,64 23079 38 390609 40560
ул.9 Пятилетки 6 9946 33251 46 461348 107812
 ул.Центральная 18 45947,15 75015 57 1248196 18954
 ул.Центральная 16 71519,98 203092 64 2370655 111046
 ул.9 Пятилетки 20 111710 224770 69 2793456 130032
 ул.9 Пятилетки 14 62614 129612 69 1632512 28797
 ул.9 Пятилетки 5 96327 198559 113 1386009 104909
ул.9 Пятилетки 9 309093 350522 116 3136907 184982
 ул.9 Пятилетки 4 14767 61016 117 461234 106698
 ул.9 Пятилетки 7а 87160 220712 118 1464164 99780
 ул.Центральная 14 266053,04 588502 122 3868103 180682
 ул.9 Пятилетки 30 121073 208213 128 1391858 97422
 ул.Центральная 10 193281,88 472365 152 2393540 226342
 ул.9 Пятилетки 2 24592 93311 155 367976 88198
 ул.Западная 5 73844,5 81012 205 381570 68076
 ул.Шоссейная 4 135440,14 481103 242 1369942 87582
ул.Шоссейная 2 425671,75 209561 243 1457426 100806
 ул.Центральная 8 406481,72 239689 244 1496771 62282
 ул.9 Пятилетки 7 348791 353421 260 1433966 149657
ул.Красногорская 1 1125042,77 1345010 288 4553402 408785
 ул.Шоссейная 1 314702,23 485812 303 1328528 178239
ул.9 Пятилетки 28 508272 393653 350 1422610 69375
 ул.9 Пятилетки 12 489988 539188 394 1407574 158128
 ул.Западная 1 135201,93 204351 413 471193 80506
 ул.9 Пятилетки 3 546446 719249 490 1143923 150955
 ул.9 Пятилетки 10 180124 252119 606 региональный оператор
пер. Заводской 307497,06 330776 2197 региональный оператор

01.03.2021