Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"

Рейтинг домой по задолженности на 1 м2 общей площади дома






















































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб. Капитальный ремонт, руб.
За жилищные услуги За коммунальные услуги Всего на 1 м2.общей  площади дома Собрано за весь период Задолженность
ул.Красногорская 2 0 0 0 423418,91 7198,37
 ул.Шоссейная 3 0 0 0 430795,85 0,67
 ул.9 Пятилетки 8 854 0 1 425311 842
 ул.9 Пятилетки 26 2180 3209 4 816444,87 14713,37
 ул.Центральная 6 1795,24 4050 8 431466,19 6166,8
ул.9 Пятилетки 6 9416 8109 19 434318 116927
 ул.Западная 3 2782 16534 27 379164,44 38257,3
 ул.Центральная 4 8594,14 17297 35 415983,2 14322,83
 ул.9 Пятилетки 14 58687 63655 44 1582691,24 25896,53
 ул.Центральная 18 46025,7 55095 47 1211759,34 15316,99
 ул.Центральная 16 68995,28 156174 52 2292726,22 109630,28
 ул.9 Пятилетки 20 96615 204865 61 2707875,74 123182,41
 ул.9 Пятилетки 4 16537 42740 92 430235 119617
 ул.9 Пятилетки 5 101360 137293 92 1352282 91076
 ул.9 Пятилетки 7а 67065 179620 94 1421552 92558
ул.9 Пятилетки 9 296781 255128 97 3051481 164709
 ул.9 Пятилетки 2 23029 54451 102 358917 82717
 ул.9 Пятилетки 30 113403 148913 102 1353344,11 88562,41
 ул.Центральная 14 250584,51 508613 109 3750230,96 170199,03
 ул.Центральная 10 182682,7 395099 132 2320722,63 215641,92
 ул.Западная 5 78887 50913 172 371892,76 63420,8
 ул.Шоссейная 4 127354,1 387417 202 1332181,72 79295
 ул.Центральная 8 382368,26 174335 210 1456349,03 52915,23
ул.Шоссейная 2 408654,72 150499 214 1422284,58 87240,52
 ул.9 Пятилетки 7 353411 338743 256 1391587 141860
ул.Красногорская 1 1126385 1142151 265 4426118,71 377984,01
 ул.Шоссейная 1 293180,67 431761 275 1291637,09 166141,04
ул.9 Пятилетки 28 493102 325485 318 1379700,02 64724,18
 ул.9 Пятилетки 12 467852 449567 351 1371129,58 144663,27
 ул.Западная 1 126278 186655 380 458541,34 75574,42
 ул.9 Пятилетки 3 549534 639436 461 1111374 142099
 ул.9 Пятилетки 10 179056 233213 578 региональный оператор
пер. Заводской 300488,65 193457 1700 региональный оператор

12.01.2021