Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"
Информация по задолженности на 30.11.2020
Адрес | Задолженность по платежам, руб. | Капитальный ремонт, руб. | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2.общей площади дома | Собрано за весь период | Задолженность | |
ул.9 Пятилетки 8 | 0 | 0 | 0 | 418523 | 750 |
ул.Красногорская 2 | 1533 | 0 | 2 | 416368 | 7298 |
ул.Центральная 6 | 4973 | 0 | 7 | 416824 | 13744 |
ул.9 Пятилетки 26 | 3438 | 6445 | 7 | 802714 | 15021 |
ул.Западная 3 | 58 | 5803 | 8 | 374086 | 36596 |
ул.Шоссейная 3 | 1992 | 4674 | 9 | 422757 | 1086 |
ул.9 Пятилетки 6 | 11994 | 7035 | 20 | 425739 | 116723 |
ул.Центральная 4 | 7741 | 11472 | 26 | 409367 | 13988 |
ул.9 Пятилетки 14 | 61523 | 73389 | 48 | 1553548 | 29190 |
ул.Центральная 16 | 81549 | 146434 | 53 | 2253531 | 109923 |
ул.Центральная 18 | 48846 | 68906 | 55 | 1192148 | 15280 |
ул.9 Пятилетки 20 | 109571 | 173606 | 58 | 2665666 | 120073 |
ул.9 Пятилетки 5 | 100121 | 109797 | 81 | 1330961 | 89079 |
ул.9 Пятилетки 4 | 18312 | 35337 | 83 | 419396 | 121591 |
ул.9 Пятилетки 7а | 82749 | 179325 | 100 | 1391184 | 98491 |
ул.9 Пятилетки 9 | 311405 | 259926 | 101 | 2997662 | 166702 |
ул.9 Пятилетки 2 | 30980 | 46767 | 102 | 351250 | 83254 |
ул.Центральная 14 | 268030 | 502143 | 110 | 3683221 | 174275 |
ул.9 Пятилетки 30 | 192525 | 142886 | 131 | 1329851 | 88828 |
ул.Центральная 10 | 188835 | 383638 | 131 | 2281527 | 213888 |
ул.Шоссейная 4 | 130420 | 370898 | 197 | 1308376 | 80524 |
ул.Западная 5 | 80240 | 75715 | 207 | 365784 | 62502 |
ул.Центральная 8 | 383652 | 174248 | 210 | 1431898 | 52955 |
ул.Шоссейная 2 | 413222 | 153812 | 217 | 1396540 | 89104 |
ул.9 Пятилетки 7 | 361981 | 320289 | 253 | 1365952 | 142893 |
ул.Красногорская 1 | 1117951 | 1091781 | 258 | 4354624 | 371969 |
ул.Шоссейная 1 | 303442 | 425924 | 276 | 1264087 | 169672 |
ул.9 Пятилетки 28 | 521062 | 342728 | 336 | 1336096 | 85009 |
ул.9 Пятилетки 12 | 478564 | 435952 | 350 | 1350234 | 141088 |
ул.Западная 1 | 140552 | 209195 | 425 | 441470 | 84024 |
ул.9 Пятилетки 3 | 555520 | 618421 | 455 | 1090416 | 142754 |
ул.9 Пятилетки 10 | 181964 | 225012 | 570 | региональный оператор | |
пер. Заводской | 305207 | 291660 | 2055 | региональный оператор |
Информация представлена по мере возрастания задолженности на 1 м2 по домам
30.11.2020