Информация представлена по домам по мере возрастания задолженности на 1 м2
Адрес | Задолженность по платежам, руб. | Капитальный ремонт, руб. | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2.общей площади дома | Собрано за весь период | Задолженность | |
ул.9 Пятилетки 8 | 0 | 0 | 0 | 412997 | 0 |
ул.Красногорская 2 | 1757 | 0 | 2 | 410304 | 6409 |
ул.Шоссейная 3 | 1364 | 1994 | 5 | 415405 | 1484 |
ул.Центральная 6 | 3662 | 0 | 5 | 410159 | 13343 |
ул.9 Пятилетки 26 | 2873 | 4123 | 5 | 788183 | 16128 |
ул.9 Пятилетки 6 | 13598 | 3624 | 18 | 417152 | 116526 |
ул.Центральная 4 | 7699 | 6568 | 19 | 403704 | 12700 |
ул.Западная 3 | 4681 | 14003 | 26 | 368535 | 35406 |
ул.9 Пятилетки 14 | 58373 | 74255 | 47 | 1530574 | 26314 |
ул.Центральная 18 | 44940 | 56892 | 48 | 1174127 | 13651 |
ул.Центральная 16 | 79791 | 133267 | 49 | 2213682 | 110867 |
ул.9 Пятилетки 20 | 106605 | 147891 | 52 | 2625734 | 114685 |
ул.9 Пятилетки 4 | 14812 | 27601 | 66 | 403868 | 128253 |
ул.9 Пятилетки 5 | 103762 | 109363 | 82 | 1307718 | 89003 |
ул.9 Пятилетки 2 | 26348 | 37132 | 83 | 345082 | 82292 |
ул.9 Пятилетки 7а | 80488 | 165530 | 94 | 1366006 | 99227 |
ул.9 Пятилетки 9 | 291681 | 245471 | 95 | 2936229 | 176309 |
ул.Центральная 14 | 262457 | 472936 | 105 | 3626056 | 168505 |
ул.Центральная 10 | 165039 | 319690 | 111 | 2252123 | 202342 |
ул.9 Пятилетки 30 | 185867 | 156897 | 133 | 1310370 | 85080 |
ул.Западная 5 | 74269 | 53056 | 169 | 361742 | 59516 |
ул.Шоссейная 4 | 127261 | 344458 | 185 | 1286135 | 80186 |
ул.Центральная 8 | 373135 | 143584 | 195 | 1411266 | 49173 |
ул.Шоссейная 2 | 401986 | 130729 | 204 | 1376765 | 84997 |
ул.9 Пятилетки 7 | 348927 | 310475 | 244 | 1345698 | 138544 |
ул.Шоссейная 1 | 290061 | 384443 | 256 | 1244336 | 165401 |
ул.Красногорская 1 | 1132121 | 1079592 | 258 | 4268313 | 380768 |
ул.9 Пятилетки 28 | 512547 | 313868 | 321 | 1318259 | 79526 |
ул.9 Пятилетки 12 | 472275 | 416853 | 340 | 1329758 | 137092 |
ул.9 Пятилетки 3 | 553406 | 437260 | 384 | 1074106 | 138762 |
ул.Западная 1 | 134580 | 198888 | 405 | 435689 | 81182 |
ул.9 Пятилетки 10 | 178934 | 215104 | 552 | региональный оператор | |
пер. Заводской | 302122 | 278255 | 1998 | региональный оператор |
31.10.2020