Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"

Информация по задолженности на 30.09.2020

Информация по домам представлена по  мере возрастания задолженности на  1 м2 
























































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб. Капитальный ремонт, руб.
За жилищные услуги За коммунальные услуги Всего на 1 м2.общей  площади дома Собрано за весь период Задолженность
 ул.Шоссейная 3 0 0 0 409503 431
ул.Красногорская 2 819 0 1 403823 5938
 ул.9 Пятилетки 8 965 154 2 404774 739
 ул.9 Пятилетки 26 952 2647 3 776183 14705
 ул.Центральная 6 5608 1656 10 402029 14408
ул.9 Пятилетки 6 15115 1761 18 397617 127277
 ул.Западная 3 3813 13673 24 362984 34216
 ул.Центральная 4 12156 12555 33 394258 15194
 ул.Центральная 18 42955 52294 45 1155359 12771
 ул.9 Пятилетки 14 57675 87167 52 1503053 27986
 ул.Центральная 16 81654 144610 53 2172601 113045
 ул.9 Пятилетки 20 127592 140663 55 2579338 115762
 ул.9 Пятилетки 4 13962 26775 63 384006 139251
 ул.9 Пятилетки 2 28704 32587 81 340514 79730
 ул.9 Пятилетки 5 111031 113482 86 1282562 90840
 ул.9 Пятилетки 7а 77894 166540 94 1341167 99626
 ул.Центральная 10 149990 284496 99 2218380 195135
ул.9 Пятилетки 9 282678 309654 104 2885660 175053
 ул.Центральная 14 253610 496398 107 3558823 172805
 ул.9 Пятилетки 30 179056 159047 132 1288074 84148
 ул.Западная 5 68655 47948 154 356899 57331
 ул.Центральная 8 366029 85967 170 1389050 46978
 ул.Шоссейная 4 116742 347670 183 1265287 78457
ул.Шоссейная 2 401033 131696 204 1353403 84478
 ул.9 Пятилетки 7 348212 317810 247 1322337 137304
 ул.Шоссейная 1 282304 387897 254 1227562 158170
ул.Красногорская 1 1121479 1069241 256 4195490 376082
ул.9 Пятилетки 28 508756 295410 312 1294922 79542
 ул.9 Пятилетки 12 461874 400638 330 1306447 135932
 ул.Западная 1 127498 189589 385 430026 78224
 ул.9 Пятилетки 3 567719 644764 470 1057700 134867
 ул.9 Пятилетки 10 176373 210333 542 региональный оператор
пер. Заводской 298558 276603 1980 региональный оператор

30.09.2020