Информация по домам представлена по мере возрастания задолженности на 1 м2
Адрес | Задолженность по платежам, руб. | Капитальный ремонт, руб. | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2.общей площади дома | Собрано за весь период | Задолженность | |
ул.Красногорская 2 | 0 | 0 | 0 | 397244 | 5566 |
ул.9 Пятилетки 8 | 0 | 412 | 1 | 398339 | 295 |
ул.Шоссейная 3 | 0 | 2081 | 3 | 403501 | 0 |
ул.9 Пятилетки 26 | 630 | 7774 | 6 | 763379 | 14552 |
ул.9 Пятилетки 6 | 9492 | 1282 | 11 | 391196 | 125703 |
ул.Центральная 6 | 5371 | 9388 | 20 | 396625 | 12747 |
ул.Западная 3 | 1769 | 12546 | 20 | 357917 | 32543 |
ул.Центральная 4 | 11853 | 13590 | 34 | 387083 | 15420 |
ул.Центральная 18 | 44973 | 53408 | 46 | 1134115 | 14854 |
ул.9 Пятилетки 20 | 119645 | 126962 | 50 | 2534794 | 115096 |
ул.Центральная 16 | 79813 | 164559 | 57 | 2136571 | 110172 |
ул.9 Пятилетки 14 | 66833 | 93515 | 57 | 1473962 | 30918 |
ул.9 Пятилетки 2 | 23611 | 25924 | 65 | 336947 | 76167 |
ул.9 Пятилетки 5 | 99643 | 107042 | 79 | 1264615 | 85281 |
ул.9 Пятилетки 4 | 17986 | 40197 | 90 | 355981 | 158411 |
ул.Центральная 10 | 140341 | 273742 | 95 | 2189055 | 182518 |
ул.9 Пятилетки 7а | 79029 | 168713 | 95 | 1315808 | 100544 |
ул.Центральная 14 | 253089 | 506185 | 109 | 3494921 | 173749 |
ул.9 Пятилетки 9 | 283505 | 338474 | 110 | 2832842 | 176836 |
ул.9 Пятилетки 30 | 180739 | 172337 | 137 | 1263065 | 85929 |
ул.Западная 5 | 66080 | 43481 | 145 | 352157 | 55045 |
ул.Шоссейная 4 | 105421 | 352857 | 180 | 1247874 | 72904 |
ул.9 Пятилетки 7 | 234681 | 268412 | 186 | 1302418 | 121564 |
ул.Центральная 8 | 364674 | 139403 | 190 | 1361707 | 51082 |
ул.Шоссейная 2 | 399257 | 137554 | 205 | 1330004 | 84451 |
ул.Шоссейная 1 | 258411 | 341358 | 227 | 1209857 | 145838 |
ул.Красногорская 1 | 1038185 | 992894 | 237 | 4103804 | 376454 |
ул.9 Пятилетки 28 | 500861 | 284563 | 305 | 1275031 | 76115 |
ул.9 Пятилетки 12 | 481435 | 419434 | 345 | 1276902 | 141324 |
ул.Западная 1 | 126721 | 207038 | 405 | 423854 | 75775 |
ул.9 Пятилетки 3 | 607533 | 662693 | 492 | 1038252 | 127285 |
ул.9 Пятилетки 10 | 174907 | 200719 | 526 | региональный оператор | |
пер. Заводской | 219610 | 156105 | 1293 | региональный оператор |
31.08.2020