Информация по задолженности на 30.06.2020

Информация по домам представлена по мере возрастания задолженности на  1 м2 
























































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб. Капитальный ремонт, руб.
За жилищные услуги За коммунальные услуги Всего на 1 м2.общей  площади дома Собрано за весь период Задолженность
 ул.9 Пятилетки 8 268 0 0 384447 428
ул.Красногорская 2 1095 749 2 376028 12878
 ул.Шоссейная 3 707 1419 3 388611 463
 ул.9 Пятилетки 26 1812 7944 7 732639 17979
 ул.Центральная 6 3537 6795 14 382471 12771
 ул.Западная 3 1204 18205 27 345624 31356
 ул.Центральная 4 9827 15071 34 374520 14080
ул.9 Пятилетки 6 12239 24384 39 371642 126902
 ул.Центральная 18 36848 53097 42 1098089 11096
 ул.9 Пятилетки 14 63369 91383 55 1425732 27758
 ул.9 Пятилетки 20 133290 151128 58 2446722 112421
 ул.Центральная 16 80856 169415 58 2065339 103596
 ул.9 Пятилетки 4 17644 34983 81 340420 156243
 ул.9 Пятилетки 5 96355 130333 87 1220400 83045
 ул.9 Пятилетки 7а 75247 157297 89 1268086 99385
 ул.9 Пятилетки 2 32994 35096 89 327134 71722
 ул.Центральная 10 163348 282226 102 2085601 205066
ул.9 Пятилетки 9 253008 333280 103 2726907 178329
 ул.Центральная 14 233737 552325 112 3376209 166617
 ул.Западная 5 58290 44138 136 340006 53142
 ул.9 Пятилетки 30 184281 204931 152 1217997 84542
 ул.Центральная 8 380466 181256 212 1313195 49598
 ул.Шоссейная 1 272125 353645 237 1172584 142373
ул.Шоссейная 2 416012 205543 237 1273695 92543
ул.Красногорская 1 1087233 1100397 255 3978990 360051
 ул.9 Пятилетки 7 347801 349082 258 1259028 126807
ул.9 Пятилетки 28 489649 286203 301 1232434 72072
 ул.Шоссейная 4 258629 531663 311 1171038 104974
 ул.9 Пятилетки 12 475676 392412 332 1230958 138009
 ул.Западная 1 115147 205207 389 411510 70876
 ул.9 Пятилетки 10 169090 185386 497 региональный оператор
 ул.9 Пятилетки 3 601640 697155 503 1003722 127941
пер. Заводской 295145 299918 2048 региональный оператор

30.06.2020