Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"
Информация по задолженности на 31.03.2020
Информация представлена по мере возрастания задолженности по домам на 1 м2
Адрес | Задолженность по платежам, руб. | Капитальный ремонт, руб. | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2.общей площади дома | Собрано за весь период | Задолженность | |
ул.Красногорская 2 | 818 | 1783 | 4 | 369840 | 5164 |
ул.9 Пятилетки 8 | 594 | 3556 | 6 | 370632 | 484 |
ул.Шоссейная 3 | 2142 | 6952 | 12 | 374731 | 437 |
ул.9 Пятилетки 26 | 7338 | 11264 | 13 | 707921 | 15851 |
ул.Центральная 6 | 6797 | 12398 | 25 | 368505 | 12608 |
ул.Западная 3 | 2532 | 21511 | 33 | 332388 | 31112 |
ул.Центральная 4 | 10086 | 19145 | 39 | 359193 | 15507 |
ул.Центральная 18 | 37739 | 63422 | 48 | 1055219 | 14669 |
ул.Центральная 16 | 64058 | 158780 | 52 | 1997787 | 93342 |
ул.9 Пятилетки 20 | 149906 | 139241 | 59 | 2367453 | 101052 |
ул.9 Пятилетки 14 | 61087 | 103758 | 59 | 1373786 | 28005 |
ул.9 Пятилетки 6 | 17312 | 38924 | 60 | 354848 | 126130 |
ул.9 Пятилетки 4 | 21959 | 24606 | 72 | 317282 | 161651 |
ул.9 Пятилетки 5 | 75475 | 156021 | 89 | 1175612 | 81198 |
ул.9 Пятилетки 7а | 83225 | 155122 | 91 | 1225870.15 | 92720 |
ул.Центральная 10 | 138150 | 309101 | 102 | 2020257 | 188512 |
ул.9 Пятилетки 9 | 257982 | 332331 | 104 | 2634539 | 169474 |
ул.Центральная 14 | 215001 | 584114 | 114 | 3262339 | 154620 |
ул.9 Пятилетки 2 | 56947 | 55157 | 147 | 313280 | 71317 |
ул.9 Пятилетки 30 | 186078 | 213602 | 156 | 1165971 | 90113 |
ул.Западная 5 | 53453 | 72803 | 167 | 327720 | 51374 |
ул.Центральная 8 | 376631 | 182743 | 211 | 1265910 | 48060 |
ул.Шоссейная 1 | 278427 | 370742 | 246 | 1135559 | 136125 |
ул.Шоссейная 2 | 409106 | 239280 | 248 | 1231001 | 87475 |
ул.Красногорская 1 | 1058880 | 1114294 | 253 | 3844982 | 339122 |
ул.9 Пятилетки 7 | 350357 | 368480 | 266 | 1217773 | 118859 |
ул.9 Пятилетки 28 | 467134 | 256076 | 281 | 1189826 | 68042 |
ул.Шоссейная 4 | 247900 | 514285 | 300 | 1131356 | 99502 |
ул.9 Пятилетки 12 | 490115 | 380338 | 333 | 1189492 | 130534 |
ул.Западная 1 | 106251 | 197962 | 370 | 384706 | 80438 |
ул.9 Пятилетки 10 | 165065 | 170851 | 471 | региональный оператор | |
ул.9 Пятилетки 3 | 605264 | 678563 | 497 | 968450 | 122610 |
пер. Заводской | 288769 | 262710 | 1898 | региональный оператор |
Адрес | Задолженность по платежам, руб. | Капитальный ремонт, руб. | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2.общей площади дома | Собрано за весь период | Задолженность | |
ул.Красногорская 2 | 818 | 1783 | 4 | 369840 | 5164 |
ул.9 Пятилетки 8 | 594 | 3556 | 6 | 370632 | 484 |
ул.Шоссейная 3 | 2142 | 6952 | 12 | 374731 | 437 |
ул.9 Пятилетки 26 | 7338 | 11264 | 13 | 707921 | 15851 |
ул.Центральная 6 | 6797 | 12398 | 25 | 368505 | 12608 |
ул.Западная 3 | 2532 | 21511 | 33 | 332388 | 31112 |
ул.Центральная 4 | 10086 | 19145 | 39 | 359193 | 15507 |
ул.Центральная 18 | 37739 | 63422 | 48 | 1055219 | 14669 |
ул.Центральная 16 | 64058 | 158780 | 52 | 1997787 | 93342 |
ул.9 Пятилетки 20 | 149906 | 139241 | 59 | 2367453 | 101052 |
ул.9 Пятилетки 14 | 61087 | 103758 | 59 | 1373786 | 28005 |
ул.9 Пятилетки 6 | 17312 | 38924 | 60 | 354848 | 126130 |
ул.9 Пятилетки 4 | 21959 | 24606 | 72 | 317282 | 161651 |
ул.9 Пятилетки 5 | 75475 | 156021 | 89 | 1175612 | 81198 |
ул.9 Пятилетки 7а | 83225 | 155122 | 91 | 1225870.15 | 92720 |
ул.Центральная 10 | 138150 | 309101 | 102 | 2020257 | 188512 |
ул.9 Пятилетки 9 | 257982 | 332331 | 104 | 2634539 | 169474 |
ул.Центральная 14 | 215001 | 584114 | 114 | 3262339 | 154620 |
ул.9 Пятилетки 2 | 56947 | 55157 | 147 | 313280 | 71317 |
ул.9 Пятилетки 30 | 186078 | 213602 | 156 | 1165971 | 90113 |
ул.Западная 5 | 53453 | 72803 | 167 | 327720 | 51374 |
ул.Центральная 8 | 376631 | 182743 | 211 | 1265910 | 48060 |
ул.Шоссейная 1 | 278427 | 370742 | 246 | 1135559 | 136125 |
ул.Шоссейная 2 | 409106 | 239280 | 248 | 1231001 | 87475 |
ул.Красногорская 1 | 1058880 | 1114294 | 253 | 3844982 | 339122 |
ул.9 Пятилетки 7 | 350357 | 368480 | 266 | 1217773 | 118859 |
ул.9 Пятилетки 28 | 467134 | 256076 | 281 | 1189826 | 68042 |
ул.Шоссейная 4 | 247900 | 514285 | 300 | 1131356 | 99502 |
ул.9 Пятилетки 12 | 490115 | 380338 | 333 | 1189492 | 130534 |
ул.Западная 1 | 106251 | 197962 | 370 | 384706 | 80438 |
ул.9 Пятилетки 10 | 165065 | 170851 | 471 | региональный оператор | |
ул.9 Пятилетки 3 | 605264 | 678563 | 497 | 968450 | 122610 |
пер. Заводской | 288769 | 262710 | 1898 | региональный оператор |
31.03.2020