Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"
Информация по задолженности на 29.02.2020
Адрес | Задолженность по платежам, руб. | Капитальный ремонт, руб. | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2.общей площади дома | Собрано за весь период | Задолженность | |
ул.Шоссейная 3 | 910 | 0 | 1 | 360790 | 470 |
ул.Красногорская 2 | 2532 | 0 | 3 | 357726 | 3375 |
ул.9 Пятилетки 26 | 5813 | 913 | 5 | 679782 | 17144 |
ул.Центральная 6 | 4164 | 0 | 6 | 357605 | 9378 |
ул.9 Пятилетки 8 | 4663 | 0 | 6 | 354460 | 2897 |
ул.Центральная 4 | 9022 | 0 | 12 | 343620 | 17179 |
ул.Западная 3 | 3124 | 12190 | 21 | 321990 | 28030 |
ул.Центральная 18 | 33237 | 17768 | 24 | 1017846 | 12745 |
ул.9 Пятилетки 6 | 15323 | 10060 | 27 | 337573 | 125838 |
ул.Центральная 16 | 57551 | 66675 | 29 | 1903841 | 109481 |
ул.9 Пятилетки 20 | 172671 | 14406 | 38 | 2280896 | 96970 |
ул.9 Пятилетки 14 | 51757 | 55369 | 38 | 1322987 | 27105 |
ул.Центральная 10 | 155658 | 26206 | 42 | 1947917 | 178953 |
ул.9 Пятилетки 7а | 75822 | 34862 | 42 | 1182928 | 86780 |
ул.9 Пятилетки 4 | 30607 | 0 | 47 | 296129 | 165075 |
ул.9 Пятилетки 5 | 75152 | 65912 | 54 | 1121273 | 88899 |
ул.9 Пятилетки 9 | 225080 | 86688 | 55 | 2519253 | 179961 |
ул.Западная 5 | 43318 | 0 | 57 | 319259 | 45779 |
ул.9 Пятилетки 2 | 48781 | 0 | 64 | 302990 | 67348 |
ул.Центральная 14 | 193915 | 395721 | 84 | 3148418 | 142673 |
ул.9 Пятилетки 30 | 169509 | 90394 | 101 | 1124550 | 85078 |
ул.Западная 1 | 91859 | 4378 | 117 | 373115 | 74785 |
ул.Шоссейная 1 | 268145 | 73661 | 130 | 1099373 | 125127 |
ул.Центральная 8 | 358651 | 105604 | 175 | 1226490 | 38656 |
ул.Шоссейная 2 | 394075 | 87173 | 184 | 1174154 | 95908 |
ул.Красногорская 1 | 1004399 | 813841 | 212 | 3716053 | 313194 |
ул.9 Пятилетки 7 | 323928 | 259284 | 216 | 1176974 | 110455 |
ул.Шоссейная 4 | 226773 | 331831 | 220 | 1093819 | 91884 |
ул.9 Пятилетки 12 | 480643 | 179292 | 252 | 1151517 | 119567 |
ул.9 Пятилетки 28 | 455942 | 232988 | 268 | 1147582 | 63647 |
ул.9 Пятилетки 3 | 583793 | 426288 | 391 | 935445 | 115012 |
ул.9 Пятилетки 10 | 161997 | 121850 | 398 | региональный оператор | |
пер. Заводской | 277087 | 237683 | 1772 | региональный оператор |
29.02.2020