Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"

Информация по задолженности на 31.01.2020

























































































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб. Капитальный ремонт, руб. Отключено квартир ввиду задолженности  на 31.01.2020 г.
За жилищные услуги За коммунальные услуги Всего на 1 м2.общей  площади дома Собрано за весь период Задолженность от горячей воды
 ул.Шоссейная 3 0 0 0 346669 952  
ул.Красногорская 2 1 0 0 339228 8237  
 ул.Западная 3 895 1538 3 312215 25586  
 ул.9 Пятилетки 26 2860 2549 4 654176 16421  
 ул.9 Пятилетки 8 3932 7472 16 342987 875  
 ул.Центральная 4 7954 10212 25 332381 14784  
ул.9 Пятилетки 6 12418 19338 34 325339 120844  
 ул.Центральная 16 57924 96210 36 1834545 101532  
 ул.Центральная 18 29205 50478 37 981600 10450  
 ул.9 Пятилетки 14 52757 85969 50 1277471 21917  
 ул.9 Пятилетки 20 170212 79167 51 2204349 85334  
 ул.9 Пятилетки 4 30849 5432 56 274950 168866  
 ул.9 Пятилетки 7а 68355 93285 62 1144898 76869  
 ул.9 Пятилетки 5 71041 109369 69 1082803 81630  
 ул.Центральная 6 2140 60569 83 345598 7528  
 ул.Центральная 10 145136 239383 88 1886370 160177  
ул.9 Пятилетки 9 220409 295516 91 2432723 163536  
 ул.9 Пятилетки 2 42803 27052 92 289506 66848  
 ул.Центральная 14 186247 499711 98 3038476 130410  
 ул.9 Пятилетки 30 162911 163243 127 1085206 78861  
 ул.Западная 5 37214 73110 146 312110 39144  
 ул.Центральная 8 353620 53099 153 1182299 34863 1
ул.Шоссейная 2 390370 172232 215 1137196 87326  
 ул.Шоссейная 1 265773 305888 217 1061963 114726  
 ул.Шоссейная 4 215250 362756 227 1057717 84019  
 ул.9 Пятилетки 7 321109 307548 233 1133459 105720 1
ул.Красногорская 1 1038077 968520 234 3566925 310444 2
ул.9 Пятилетки 28 450834 244744 270 1107975 57513  
 ул.Западная 1 85965 138556 273 361745 69245  
 ул.9 Пятилетки 12 468621 304544 296 1111803 111282 1
 ул.9 Пятилетки 10 170613 131858 424 региональный оператор  
 ул.9 Пятилетки 3 575995 526056 427 901899 109164 3
пер. Заводской 303951 308857 2109 региональный оператор  

31.01.2020