Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"
Рейтинг домов по задолженности на 1.11.2019 года
Адрес  | Задолженность по платежам, руб.  | Капитальный ремонт, руб.  | Отключено квартир ввиду задолженности на 30.11.2019 г.  | ||||
За жилищные услуги  | За коммунальные услуги  | Всего на 1 м2.общей площади дома  | Собрано за весь период  | Задолженность  | от электроснабжения  | от горячей воды  | |
ул.Красногорская 2  | 21373  | 25363  | 63  | 327476  | 6620  | 
  | 
  | 
ул.Шоссейная 3  | 26118  | 31624  | 79  | 334249  | 0  | 
  | 
  | 
ул.9 Пятилетки 26  | 53587  | 68890  | 85  | 627353  | 17430  | 
  | 
  | 
ул.9 Пятилетки 8  | 28053  | 39331  | 92  | 329751  | 881  | 
  | 
  | 
ул.Центральная 6  | 24515  | 46400  | 94  | 333253  | 6286  | 
  | 
  | 
ул.Западная 3  | 28054  | 44141  | 100  | 301349  | 22489  | 
  | 
  | 
ул.Центральная 18  | 94439  | 156698  | 118  | 943975  | 10289  | 
  | 
  | 
ул.9 Пятилетки 6  | 44608  | 67488  | 119  | 309720  | 119572  | 
  | 
  | 
ул.Центральная 16  | 201465  | 315458  | 120  | 1759415  | 102452  | 
  | 
  | 
ул.9 Пятилетки 14  | 135773  | 209973  | 124  | 1226120  | 23558  | 
  | 
  | 
ул.Центральная 4  | 40842  | 54708  | 129  | 315284  | 18514  | 
  | 
  | 
ул.9 Пятилетки 20  | 298623  | 361672  | 135  | 2122967  | 79300  | 
  | 
  | 
ул.9 Пятилетки 7а  | 130483  | 221385  | 135  | 1108788  | 65977  | 
  | 
  | 
ул.9 Пятилетки 5  | 163320  | 207091  | 142  | 1044918  | 74670  | 
  | 
  | 
ул.9 Пятилетки 4  | 52077  | 47297  | 154  | 263332  | 163435  | 
  | 
  | 
ул.9 Пятилетки 2  | 67681  | 56135  | 163  | 274291  | 68352  | 
  | 
  | 
ул.9 Пятилетки 9  | 394698  | 554202  | 167  | 2344211  | 152371  | 1  | 
  | 
ул.Центральная 10  | 303026  | 434169  | 169  | 1821116  | 146682  | 2  | 
  | 
ул.Центральная 14  | 431351  | 789284  | 175  | 2922324  | 124943  | 2  | 
  | 
ул.Западная 5  | 73279  | 98301  | 227  | 304887  | 32853  | 
  | 
  | 
ул.9 Пятилетки 30  | 249518  | 348758  | 233  | 1035659  | 83739  | 
  | 
  | 
ул.Центральная 8  | 444592  | 223700  | 252  | 1133695  | 36621  | 2  | 1  | 
ул.Шоссейная 1  | 346916  | 347446  | 263  | 1024386  | 106725  | 3  | 
  | 
ул.Шоссейная 2  | 467397  | 280127  | 286  | 1097854  | 79919  | 
  | 
  | 
ул.Шоссейная 4  | 296876  | 460218  | 298  | 1017547  | 80174  | 3  | 
  | 
ул.9 Пятилетки 7  | 402438  | 409207  | 301  | 1093206  | 98641  | 1  | 1  | 
ул.Красногорская 1  | 1358693  | 1386576  | 320  | 3422628  | 305839  | 7  | 2  | 
ул.9 Пятилетки 28  | 528244  | 361685  | 346  | 1068040  | 52602  | 1  | 
  | 
ул.9 Пятилетки 12  | 562077  | 419366  | 375  | 1066693  | 109333  | 3  | 1  | 
ул.Западная 1  | 121138  | 204516  | 396  | 350601  | 63808  | 
  | 
  | 
ул.9 Пятилетки 10  | 188947  | 157330  | 485  | передано региональному оператору  | 1  | 
  | |
ул.9 Пятилетки 3  | 666817  | 643309  | 508  | 862859  | 109754  | 5  | 3  | 
11.12.2019