Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"
Рейтинг домов по задолженности на 1.10.2019 года
Адрес | Задолженность по платежам, руб. | Капитальный ремонт, руб. | Отключено квартир ввиду задолженности на 22.10.2019 г. | ||||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2.общей площади дома | Собрано за весь период | Задолженность | от электроснабжения | от горячей воды | |
ул.9 Пятилетки 8 | 0 | 0 | 0 | 323600 | 417 | ||
ул.Центральная 6 | 3713 | 3205 | 9 | 326795 | 5951 | ||
ул.9 Пятилетки 26 | 8312 | 7534 | 11 | 604404 | 27471 | ||
ул.Красногорская 2 | 4730 | 15112 | 27 | 321164 | 6247 | ||
ул.Западная 3 | 7624 | 13404 | 29 | 295881 | 21476 | ||
ул.Центральная 4 | 17441 | 14399 | 43 | 309881 | 17233 | ||
ул.9 Пятилетки 7а | 52290 | 72357 | 48 | 1089318 | 61946 | ||
ул.Центральная 18 | 28906 | 75601 | 49 | 923558 | 11813 | ||
ул.9 Пятилетки 20 | 171499 | 92923 | 54 | 2079717 | 78696 | ||
ул.9 Пятилетки 6 | 22349 | 28331 | 54 | 300954 | 119892 | ||
ул.9 Пятилетки 14 | 80929 | 99990 | 65 | 1190472 | 34350 | ||
ул.9 Пятилетки 2 | 44343 | 13422 | 76 | 269298 | 66490 | ||
ул.Центральная 10 | 151186 | 196271 | 79 | 1786789 | 141635 | 2 | |
ул.Шоссейная 3 | 1198 | 57608 | 80 | 326759 | 804 | ||
ул.9 Пятилетки 5 | 77693 | 133406 | 81 | 1025499 | 71668 | ||
ул.Центральная 16 | 74983 | 276884 | 82 | 1727189 | 97573 | ||
ул.9 Пятилетки 4 | 25338 | 33339 | 91 | 237478 | 180765 | ||
ул.9 Пятилетки 9 | 234415 | 303328 | 95 | 2290538 | 156206 | 1 | |
ул.Западная 5 | 53127 | 40983 | 125 | 300504 | 30479 | ||
ул.9 Пятилетки 30 | 176392 | 205071 | 149 | 1013708 | 83355 | ||
ул.Шоссейная 1 | 261504 | 172298 | 164 | 1001424 | 106899 | 2 | |
ул.Центральная 8 | 350849 | 113332 | 175 | 1112643 | 34200 | 2 | 1 |
ул.Шоссейная 2 | 397626 | 147516 | 208 | 1061810 | 92399 | 3 | |
ул.Шоссейная 4 | 209335 | 323402 | 209 | 995874 | 79839 | 3 | |
ул.Красногорская 1 | 1064120 | 939440 | 234 | 3353227 | 300790 | 7 | 2 |
ул.Центральная 14 | 270570 | 1400853 | 239 | 2865823 | 120634 | 2 | |
ул.Западная 1 | 89581 | 117091 | 251 | 345028 | 61091 | ||
ул.9 Пятилетки 7 | 310222 | 368269 | 251 | 1070261 | 97921 | 1 | 1 |
ул.9 Пятилетки 28 | 434828 | 243508 | 264 | 1049463 | 48757 | 1 | |
ул.9 Пятилетки 12 | 477311 | 271759 | 286 | 1043053 | 109443 | 2 | 1 |
ул.9 Пятилетки 10 | 159522 | 100710 | 365 | передано регионаольному оператору | 1 | ||
ул.9 Пятилетки 3 | 684780 | 563953 | 484 | 843431 | 109957 | 6 | 4 |
29.10.2019