Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | ||
За жилищные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
9й Пятилетки 1 | 20351 | 11 | региональный оператор | |
ул,9 Пятилетки 2 | 39436 | 52 | 1141989 | 27453 |
ул,9 Пятилетки 3 | 646339 | 250 | 3357888 | 163932 |
ул,9 Пятилетки 4 | 14292 | 22 | региональный оператор | |
ул,9 Пятилетки 5 | 39371 | 15 | 3481612 | 65543 |
ул,9 Пятилетки 6 | 19805 | 21 | 539115 | 18861 |
ул,9 Пятилетки 7 | 508346 | 188 | 1206708 | 176324 |
ул,9 Пятилетки 7а | 138534 | 53 | 3475660 | 131075 |
ул,9 Пятилетки 8 | 2531 | 3 | 221567 | 10493 |
ул,9 Пятилетки 9 | 365714 | 64 | 7072926 | 169214 |
ул,9 Пятилетки 10 | 232922 | 326 | региональный оператор | |
ул,9 Пятилетки 12 | 432317 | 165 | 3189622 | 172599 |
ул,9 Пятилетки 14 | 31744 | 11 | 1955756 | 31677 |
ул,9 Пятилетки 20 | 105364 | 21 | 4469130 | 139418 |
ул,9 Пятилетки 26 | 12402 | 9 | 831838 | 17001 |
ул,9 Пятилетки 28 | 555562 | 216 | 3394833 | 99532 |
ул,9 Пятилетки 30 | 148695 | 58 | 1051879 | 124492 |
ул,Западная 1 | 6441 | 8 | 983843 | 2135 |
ул,Западная 3 | 1120 | 2 | 175444 | 46768 |
ул,Западная 5 | 42106 | 56 | 405344 | 34788 |
ул,Красногорская 1 | 1410049 | 164 | 7202332 | 548501 |
ул,Красногорская 2 | 0 | 0 | 1018209 | 0 |
ул,Центральная 4 | 8362 | 11 | 1013101 | 1334 |
ул,Центральная 6 | 20005 | 27 | 1028931 | 7580 |
ул,Центральная 8 | 437323 | 165 | 1348917 | 91167 |
ул,Центральная 10 | 216454 | 50 | 5345732 | 209374 |
ул,Центральная 12 | 1704435,65 | 651 | региональный оператор | |
ул,Центральная 14 | 228037,42 | 33 | 2640004 | 150445 |
ул,Центральная 16 | 26877,5 | 6 | 3771728 | 108905 |
ул,Центральная 18 | 35836,73 | 17 | 1484927 | 23023 |
ул,Шоссейная 1 | 539015,27 | 204 | 1289302 | 276107 |
ул,Шоссейная 2 | 594978,45 | 227 | 1476843 | 181804 |
ул,Шоссейная 3 | 16628,75 | 23 | 414842 | 7177 |
ул,Шоссейная 4 | 303430,39 | 119 | 983370 | 180492 |
пер, Заводской | 402114 | 1384 | региональный оператор |
24.03.2025