Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"

Свод задолженности по домам на 1.02.2025































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб, Капитальный ремонт, руб,
За жилищные услуги Всего на 1 м2,общей  площади дома Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) Задолженность
9й Пятилетки 1 15986 9 региональный оператор
 ул,9 Пятилетки 8 2722 4 211753 9650
 ул,Западная 3 3771 5 166934 44846
 ул,9 Пятилетки 5 15093 6 3413153 95463
 ул,9 Пятилетки 26 9966 7 811902 16059
ул,Красногорская 2 5650 8 1005208 628
 ул,Западная 1 6820 8 971985 0
 ул,Центральная 16 36784,68 9 3712655 105941
 ул,9 Пятилетки 14 33501 12 1919328 27796
 ул,9 Пятилетки 4 10728 17 региональный оператор
 ул,Центральная 4 13408 18 1001264 2223
 ул,Шоссейная 3 13847,95 19 406803 4403
 ул,9 Пятилетки 20 99825 20 4398361 138845
 ул,Центральная 18 45954,64 22 1456250 22888
 ул,Центральная 6 17633 23 1018954 6227
ул,9 Пятилетки 6 22726 24 523321 22202
 ул,Центральная 14 225538,54 32 2544151 145999
 ул,9 Пятилетки 2 36194 48 1133016 24939
 ул,Центральная 10 217056 50 5266784 224488
 ул,9 Пятилетки 7а 139501 53 3439046 128535
 ул,Западная 5 44923 59 397216 30889
 ул,9 Пятилетки 30 165680 65 994752 139341
ул,9 Пятилетки 9 375481 66 6996000 163435
 ул,Шоссейная 4 308200,33 121 952954 173989
 ул,9 Пятилетки 12 422765 162 3152873 170266
ул,Красногорская 1 1390422 162 7077378 558542
 ул,Центральная 8 430892 162 1298431 99717
 ул,9 Пятилетки 7 496563 184 1174514 168996
 ул,Шоссейная 1 559606,82 212 1251571 281941
ул,9 Пятилетки 28 575507 224 3360121 98031
ул,Шоссейная 2 590162,64 225 1441412 179290
 ул,9 Пятилетки 3 664299 257 3318807 166737
 ул,9 Пятилетки 10 230439 323 региональный оператор
 ул,Центральная 12 1764458,5 674 региональный оператор
пер, Заводской 402133 1384 региональный оператор

03.02.2025