Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"
Свод задолженности по домам на 1.01.2025
Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | ||
За жилищные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,Западная 3 | 820 | 1 | 156993 | 44365 |
ул,Западная 1 | 1209 | 1 | 959984 | 0 |
ул,Красногорская 2 | 2524 | 3 | 995710 | 0 |
ул,9 Пятилетки 8 | 2755 | 4 | 200112 | 10636 |
ул,9 Пятилетки 26 | 7688 | 5 | 790213 | 16938 |
ул,Центральная 16 | 26300 | 6 | 3656183 | 103195 |
ул,9 Пятилетки 5 | 16522 | 6 | 3383467 | 87931 |
ул,Центральная 4 | 8901 | 12 | 991603 | 1050 |
ул,9 Пятилетки 14 | 38758 | 14 | 1873672 | 32083 |
9й Пятилетки 1 | 29863 | 16 | региональный оператор | |
ул,Шоссейная 3 | 10684 | 15 | 395554 | 4875 |
ул,9 Пятилетки 6 | 15844 | 17 | 514088 | 18995 |
ул,Центральная 18 | 40675 | 19 | 1425966 | 22723 |
ул,Центральная 6 | 17039 | 23 | 1008714 | 5456 |
ул,9 Пятилетки 4 | 15222 | 24 | региональный оператор | |
ул,Центральная 14 | 203731 | 29 | 2461724 | 131168 |
ул,9 Пятилетки 20 | 143148 | 29 | 4357371 | 131840 |
ул,9 Пятилетки 2 | 36670 | 48 | 1113772 | 25723 |
ул,Западная 5 | 39519 | 52 | 387331 | 30951 |
ул,Центральная 10 | 231150 | 53 | 5201187 | 224665 |
ул,9 Пятилетки 7а | 147063 | 56 | 3408703 | 120420 |
ул,9 Пятилетки 30 | 151150 | 59 | 967146 | 129678 |
ул,9 Пятилетки 9 | 391141 | 69 | 6904283 | 168433 |
ул,Шоссейная 4 | 292318 | 115 | 927363 | 166827 |
ул,Красногорская 1 | 1359209 | 159 | 6982257 | 533519 |
ул,Центральная 8 | 422854 | 159 | 1272023 | 90215 |
ул,9 Пятилетки 12 | 440186 | 168 | 3124549 | 159529 |
ул,9 Пятилетки 7 | 541159 | 200 | 1147186 | 157770 |
ул,Шоссейная 1 | 544009 | 206 | 1225946 | 270356 |
ул,9 Пятилетки 28 | 568859 | 221 | 3329853 | 92103 |
ул,Шоссейная 2 | 580083 | 222 | 1409680 | 172902 |
ул,9 Пятилетки 3 | 666936 | 258 | 3294319 | 158804 |
ул,9 Пятилетки 10 | 227656 | 319 | региональный оператор | |
ул,Центральная 12 | 1772695 | 677 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 396692 | 1366 | региональный оператор |
10.01.2025