Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"

Свод задолженности по домам на 1.12.2024































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб, Капитальный ремонт, руб,
За жилищные услуги Всего на 1 м2,общей  площади дома Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) Задолженность
 ул,9 Пятилетки 8 0 0 182627 7487
ул,Красногорская 2 0 0 893442 0
 ул,Центральная 10 0 0 5130102 238501
 ул,9 Пятилетки 26 7226 5 706637 18322
 ул,Центральная 16 27613,98 6 3277022 104642
 ул,Западная 3 4959 7 140472 44733
 ул,Шоссейная 3 6382,96 9 356669 3084
 ул,9 Пятилетки 14 28349 10 1828330 40210
9й Пятилетки 1 18642 10 региональный оператор
 ул,Центральная 4 8820 12 888656 0
 ул,Центральная 6 15696 21 904328 4737
 ул,9 Пятилетки 5 60004 23 3022302 97585
 ул,9 Пятилетки 20 137554 28 4289583 135612
ул,9 Пятилетки 6 27112 29 495008 23777
 ул,Западная 1 24889 30 856726 4352
 ул,Центральная 18 69903,02 33 1256341 45574
 ул,Центральная 14 301880,02 43 2351558 148232
 ул,9 Пятилетки 2 43712 57 1030805 27680
 ул,9 Пятилетки 30 153019 60 934121 128816
 ул,Западная 5 49874 66 380847 27917
 ул,9 Пятилетки 7а 175073 67 3046967 130264
ул,9 Пятилетки 9 447136 79 6820934 173535
 ул,9 Пятилетки 4 57448 89 региональный оператор
 ул,Центральная 12 258793 99 региональный оператор
 ул,Шоссейная 4 288818,96 114 835647 156340
 ул,Центральная 8 419289 158 1143629 88114
ул,Красногорская 1 1378965 161 6261955 526161
 ул,9 Пятилетки 12 491034 188 3068178 181049
 ул,9 Пятилетки 7 542316 201 1033432 153676
 ул,Шоссейная 1 553155,71 210 1100335 264711
ул,Шоссейная 2 563204,68 215 1267988 166479
ул,9 Пятилетки 28 590450 229 2985199 89478
 ул,9 Пятилетки 3 724325 281 2946243 158927
 ул,9 Пятилетки 10 225150 315 региональный оператор
пер, Заводской 392063 1350 региональный оператор

29.11.2024