Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"
Свод задолженности по домам на 1.11.2024
Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | ||
За жилищные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
9й Пятилетки 1 | 12960 | 7 | региональный оператор | |
ул,Центральная 14 | 0 | 0 | 2276351 | 147462 |
ул,9 Пятилетки 8 | 827 | 1 | 174557 | 7673 |
ул,Красногорская 2 | 927 | 1 | 884872 | 0 |
ул,Западная 3 | 1016 | 1 | 133102 | 44390 |
ул,Шоссейная 4 | 3601 | 1 | 813659 | 151021 |
ул,9 Пятилетки 26 | 5162 | 4 | 693114 | 17181 |
ул,9 Пятилетки 14 | 24003 | 9 | 1800392 | 38210 |
ул,Центральная 4 | 6833 | 9 | 881336 | 497 |
ул,Центральная 6 | 14359 | 19 | 896754 | 4216 |
ул,9 Пятилетки 5 | 54168 | 21 | 2971947 | 115048 |
ул,Центральная 18 | 44584 | 21 | 1236206 | 42874 |
ул,9 Пятилетки 6 | 20154 | 21 | 484785 | 21915 |
ул,Шоссейная 1 | 65151 | 25 | 1079706 | 257015 |
ул,9 Пятилетки 20 | 128122 | 26 | 4236609 | 133345 |
ул,Западная 1 | 32539 | 40 | 838356 | 8857 |
ул,9 Пятилетки 30 | 137388 | 53 | 911129 | 124006 |
ул,9 Пятилетки 2 | 41406 | 54 | 1023403 | 26925 |
ул,Центральная 10 | 260862 | 60 | 5070043 | 249048 |
ул,Западная 5 | 48916 | 65 | 374552 | 26093 |
ул,Центральная 16 | 283834 | 66 | 3224684 | 109605 |
ул,9 Пятилетки 7а | 181119 | 69 | 3007984 | 141208 |
ул,9 Пятилетки 9 | 448254 | 79 | 6760803 | 170450 |
ул,9 Пятилетки 4 | 57466 | 89 | региональный оператор | |
ул,Центральная 8 | 418868 | 158 | 1111632 | 89499 |
ул,Красногорская 1 | 1369475 | 160 | 6164603 | 525491 |
ул,9 Пятилетки 12 | 479337 | 183 | 3037197 | 180285 |
ул,9 Пятилетки 7 | 534860 | 198 | 990552 | 165440 |
ул,Шоссейная 2 | 544961 | 208 | 1235900 | 168974 |
ул,9 Пятилетки 28 | 593268 | 231 | 2958323 | 88662 |
ул,9 Пятилетки 3 | 713639 | 276 | 2915776 | 161399 |
ул,9 Пятилетки 10 | 222664 | 312 | региональный оператор | |
ул,Центральная 12 | 1729609 | 661 | региональный оператор | |
ул,Шоссейная 3 | 568708 | 774 | 77708 | 2086 |
пер, Заводской | 341727 | 1176 | региональный оператор |
31.10.2024