Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | ||
За жилищные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
9й Пятилетки 1 | 19127 | 10 | региональный оператор | |
ул,Красногорская 2 | 621 | 1 | 876969 | 0 |
ул,Шоссейная 3 | 2119 | 3 | 342178 | 1652.38 |
ул,9 Пятилетки 26 | 4304 | 3 | 678943 | 16632.71 |
ул,Западная 3 | 5309 | 7 | 126355 | 45327.66 |
ул,Центральная 16 | 35421 | 8 | 3179106 | 109613.82 |
ул,Центральная 4 | 7196 | 10 | 872106 | 1774.26 |
ул,9 Пятилетки 14 | 32597 | 12 | 1768720 | 39986.67 |
ул,9 Пятилетки 6 | 17021 | 18 | 473500 | 20685.44 |
ул,Центральная 6 | 15528 | 21 | 887498 | 5366.81 |
ул,9 Пятилетки 8 | 17109 | 23 | 164002 | 10346.86 |
ул,9 Пятилетки 20 | 133584 | 27 | 5845255 | 132198.08 |
ул,Центральная 18 | 81293 | 38 | 1209423 | 46697.49 |
ул,9 Пятилетки 5 | 110462 | 42 | 2941464 | 117557.73 |
ул,Центральная 14 | 333542 | 48 | 2198873 | 149036.97 |
ул,9 Пятилетки 30 | 143901 | 56 | 875519 | 132118.52 |
ул,Западная 1 | 46593 | 57 | 830724 | 10624.02 |
ул,9 Пятилетки 2 | 44534 | 59 | 1016251 | 25918.38 |
ул,Западная 5 | 46563 | 62 | 365651 | 26884.44 |
ул,Центральная 10 | 270406 | 62 | 5024051 | 245936.68 |
ул,9 Пятилетки 7а | 178549 | 68 | 2983822 | 137316.69 |
ул,9 Пятилетки 9 | 448407 | 79 | 6687193 | 179120.46 |
ул,9 Пятилетки 4 | 58487 | 90 | региональный оператор | |
ул,Шоссейная 4 | 335874 | 132 | 789675 | 147545.20 |
ул,Центральная 8 | 447583 | 169 | 1079198 | 89327.36 |
ул,Красногорская 1 | 1464407 | 171 | 6043124 | 550712.90 |
ул,9 Пятилетки 12 | 489977 | 187 | 3007154 | 185001.60 |
ул,9 Пятилетки 7 | 522058 | 193 | 967341 | 159648.47 |
ул,Шоссейная 1 | 545870 | 207 | 1051755 | 256613.74 |
ул,Шоссейная 2 | 565010 | 216 | 1209902 | 166851.40 |
ул,9 Пятилетки 28 | 581193 | 226 | 2929936 | 89351.61 |
ул,9 Пятилетки 3 | 705159 | 273 | 2890901 | 159417.65 |
ул,9 Пятилетки 10 | 224612 | 315 | региональный оператор | |
ул,Центральная 12 | 1698995 | 649 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 380644 | 1310 | региональный оператор |
18.10.2024