Звод задолженности по домам на 1 .09.2024































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб, Капитальный ремонт, руб,
За жилищные услуги Всего на 1 м2,общей  площади дома Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) Задолженность
9й Пятилетки 1 26614 15 региональный оператор
 ул,Шоссейная 3 0 0 335779 95,49
 ул,9 Пятилетки 26 3623 3 670324 16070,64
ул,Красногорская 2 2380 3 868569 -217,63
 ул,Центральная 16 23959,01 6 3134144 106217,11
 ул,Центральная 4 5677 8 865827 99,98
 ул,9 Пятилетки 14 23539 8 1740240 37101,07
 ул,Западная 3 8781 12 118458 43570,81
 ул,9 Пятилетки 8 12985 18 157938 8539,12
 ул,Центральная 6 13798 18 880839 3933,46
 ул,9 Пятилетки 20 140010 29 5790302 131376,87
ул,9 Пятилетки 6 27206 29 461506 20225,86
 ул,Центральная 18 81337,17 38 1191429 41863,08
 ул,Центральная 14 330720,09 47 2121738 149307,99
 ул,9 Пятилетки 5 127859 49 2914026 116117,25
 ул,9 Пятилетки 2 43055 57 1009512 24481,59
 ул,9 Пятилетки 30 146017 57 848283 130544,51
 ул,Центральная 10 270033,64 62 4890180 240173,95
 ул,Западная 5 48037 64 309500 73929,98
 ул,Западная 1 52427 64 820981 10486,67
 ул,9 Пятилетки 7а 181124 69 2958786 133989,71
ул,9 Пятилетки 9 437156 77 6618168 183118,06
 ул,9 Пятилетки 4 58143 90 региональный оператор
 ул,Шоссейная 4 322702,95 127 766346 143582,46
 ул,Центральная 8 438538 165 1049022 90077,12
ул,Красногорская 1 1453253 170 5952427 544905,63
 ул,9 Пятилетки 12 481885 184 2979193 182147,16
 ул,9 Пятилетки 7 523601 194 940285 157669,58
 ул,Шоссейная 1 528280,12 200 1031382 248401,66
ул,Шоссейная 2 561262,47 214 1182095 166523,03
ул,9 Пятилетки 28 582482 226 2902796 88864,3
 ул,9 Пятилетки 3 693691 269 2869430 152445,86
 ул,9 Пятилетки 10 227228 318 региональный оператор
 ул,Центральная 12 1718759 656 региональный оператор
пер, Заводской 375340,21 1292 региональный оператор

02.09.2024