Свод задолженности по домам на 1.08.2024































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб, Капитальный ремонт, руб,
За жилищные услуги Всего на 1 м2,общей  площади дома Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) Задолженность
9й Пятилетки 1 35554 19 региональный оператор
 ул,9 Пятилетки 26 0 0 648257 15534
 ул,Шоссейная 3 882 1 326649 1260
 ул,Центральная 4 2145 3 858690 0
ул,Красногорская 2 3639 5 860091 291
 ул,9 Пятилетки 14 16314 6 1714307 32724
 ул,Западная 3 4541 6 111616 42696
 ул,Центральная 16 39523 9 3083953 108719
 ул,9 Пятилетки 8 9568 13 151432 7173
 ул,Центральная 6 11200 15 872524 4153
ул,9 Пятилетки 6 15738 17 453242 15998
 ул,9 Пятилетки 20 129425 26 5734617 132073
 ул,Центральная 18 71270 33 1168711 41754
 ул,Центральная 14 306876 44 2054459 141556
 ул,9 Пятилетки 5 115144 44 2893509 109249
 ул,9 Пятилетки 30 136922 53 2198761 129594
 ул,Западная 1 46368 56 810409 11129
 ул,Западная 5 43271 57 304217 72107
 ул,9 Пятилетки 2 45311 60 991968 24225
 ул,Центральная 10 265849 61 4937550 232728
 ул,9 Пятилетки 7а 171040 66 2935577 130993
ул,9 Пятилетки 9 423517 75 6558047 174435
 ул,9 Пятилетки 4 48988 76 региональный оператор
 ул,Шоссейная 4 320668 126 744296 138317
 ул,Центральная 8 435576 164 1020913 87833
ул,Красногорская 1 1449589 169 5864917 537375
 ул,9 Пятилетки 12 467994 179 2954470 177619
 ул,9 Пятилетки 7 509653 189 912286 156599
 ул,Шоссейная 1 510035 193 1009251 240941
ул,Шоссейная 2 546068 209 1158154 162383
ул,9 Пятилетки 28 595162 231 2876380 87643
 ул,9 Пятилетки 3 670026 260 2845181 148962
 ул,9 Пятилетки 10 222111 311 региональный оператор
 ул,Центральная 12 1680924 642 региональный оператор
пер, Заводской 370167,45 1274 региональный оператор

31.07.2024