Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | ||
За жилищные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
9й Пятилетки 1 | 30936 | 17 | региональный оператор | |
ул,9 Пятилетки 26 | 476 | 0 | 633939 | 14859 |
ул,Красногорская 2 | 2152 | 3 | 852591 | 0 |
ул,Западная 3 | 2135 | 3 | 104126 | 42473 |
ул,Шоссейная 3 | 3716 | 5 | 320318 | 0 |
ул,9 Пятилетки 14 | 17249 | 6 | 1680448 | 35890 |
ул,Центральная 4 | 5270 | 7 | 851399 | 0 |
ул,Центральная 16 | 35598 | 8 | 3038205 | 107199 |
ул,Центральная 6 | 10067 | 13 | 865533 | 3011 |
ул,9 Пятилетки 8 | 13013 | 18 | 141208 | 9519 |
ул,9 Пятилетки 6 | 22356 | 24 | 437691 | 19057 |
ул,9 Пятилетки 20 | 125702 | 26 | 5679560 | 130606 |
ул,Центральная 18 | 68760 | 32 | 1147500 | 40148 |
ул,9 Пятилетки 5 | 105866 | 41 | 2869215 | 105157 |
ул,Центральная 14 | 302167 | 43 | 1975509 | 142298 |
ул,9 Пятилетки 30 | 124296 | 48 | 2175183 | 124708 |
ул,Западная 1 | 43111 | 52 | 802466 | 9207 |
ул,Западная 5 | 41749 | 55 | 294696 | 72527 |
ул,9 Пятилетки 2 | 43586 | 57 | 983625 | 24393 |
ул,Центральная 10 | 252210 | 58 | 4897938 | 222543 |
ул,9 Пятилетки 7а | 167653 | 64 | 2910132 | 126561 |
ул,9 Пятилетки 9 | 408392 | 72 | 6497371 | 172077 |
ул,9 Пятилетки 4 | 48022 | 74 | региональный оператор | |
ул,Шоссейная 4 | 297399 | 117 | 721934 | 132404 |
ул,Центральная 8 | 439749 | 166 | 988651 | 91209 |
ул,Красногорская 1 | 1457379 | 170 | 5776097 | 540304 |
ул,9 Пятилетки 12 | 468540 | 179 | 2916998 | 185885 |
ул,9 Пятилетки 7 | 491232 | 182 | 887342 | 150626 |
ул,Шоссейная 1 | 492206 | 187 | 987320 | 234537 |
ул,Шоссейная 2 | 535442 | 205 | 1134729 | 157725 |
ул,9 Пятилетки 28 | 590837 | 230 | 2851763 | 84644 |
ул,9 Пятилетки 3 | 654862 | 254 | 2819848 | 145563 |
ул,9 Пятилетки 10 | 218670 | 306 | региональный оператор | |
ул,Центральная 12 | 1670079 | 638 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 364052 | 1253 | региональный оператор |
01.07.2024