Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | ||
За жилищные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,Западная 3 | 456 | 1 | 98198 | 40684 |
ул,9 Пятилетки 14 | 8037 | 3 | 1652929 | 32747 |
ул,9 Пятилетки 26 | 4357 | 3 | 616923 | 15977 |
ул,Центральная 4 | 3112,71 | 4 | 845059 | |
ул,Красногорская 2 | 4115 | 6 | 843925 | 540 |
ул,Центральная 16 | 33412,44 | 8 | 2992581 | 108596 |
ул,9 Пятилетки 8 | 6749 | 9 | 134960 | 7895 |
ул,Центральная 6 | 7650 | 10 | 858355 | 2109 |
ул,Шоссейная 3 | 9801 | 13 | 311705 | 223 |
9й Пятилетки 1 | 30553 | 17 | региональный оператор | |
ул,9 Пятилетки 6 | 19935 | 21 | 428539 | 15596 |
ул,9 Пятилетки 20 | 115428 | 24 | 10778560 | 126526 |
ул,Центральная 18 | 62169,84 | 29 | 1128017 | 36835 |
ул,9 Пятилетки 5 | 101457 | 39 | 2847967 | 99041 |
ул,Центральная 14 | 276403,18 | 40 | 1909855 | 133930 |
ул,Западная 5 | 32565 | 43 | 290663 | 69458 |
ул,9 Пятилетки 30 | 116348 | 45 | 2152327 | 119087 |
ул,9 Пятилетки 2 | 38393 | 50 | 971736 | 23078 |
ул,Западная 1 | 44528 | 54 | 793749 | 8058 |
ул,Центральная 10 | 238342,43 | 55 | 9334314 | 217794 |
ул,9 Пятилетки 7а | 164345 | 63 | 2883611 | 125170 |
ул,9 Пятилетки 4 | 45373 | 70 | региональный оператор | |
ул,9 Пятилетки 9 | 408166 | 72 | 12374408 | 172029 |
ул,Шоссейная 4 | 283886 | 112 | 701900 | 126104 |
ул,Центральная 8 | 441355 | 166 | 958014 | 92262 |
ул,Красногорская 1 | 1447537 | 169 | 5691287 | 533517 |
ул,9 Пятилетки 12 | 452155 | 173 | 5553130 | 181212 |
ул,Шоссейная 1 | 476353 | 181 | 959018 | 233340 |
ул,9 Пятилетки 7 | 491454 | 182 | 858458 | 151743 |
ул,Шоссейная 2 | 524958 | 201 | 1110168 | 154175 |
ул,9 Пятилетки 28 | 591252 | 230 | 2823982 | 84285 |
ул,9 Пятилетки 3 | 633724 | 246 | 2798007 | 139886 |
ул,9 Пятилетки 10 | 218573 | 306 | региональный оператор | |
ул,Центральная 12 | 1633706,53 | 624 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 360313,45 | 1240 | региональный оператор |
13.06.2024