Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | ||
За жилищные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,Центральная 4 | 0 | 0 | 836281 | 0 |
ул,9 Пятилетки 26 | 2633 | 2 | 602798 | 15251 |
ул,9 Пятилетки 14 | 7629 | 3 | 1621960 | 31236 |
ул,Красногорская 2 | 2170 | 3 | 836361 | 149 |
ул,9 Пятилетки 6 | 7484 | 8 | 419900 | 11774 |
ул,Западная 3 | 6257 | 9 | 236168 | 43984 |
ул,9 Пятилетки 8 | 8011 | 11 | 127275 | 7694 |
ул,Центральная 16 | 47868 | 11 | 2943144 | 111815 |
ул,Шоссейная 3 | 8775 | 12 | 303359 | 81 |
ул,Центральная 6 | 15672 | 21 | 847620 | 4731 |
9й Пятилетки 1 | 38092 | 21 | ||
ул,9 Пятилетки 20 | 108516 | 22 | 5335476 | 120581 |
ул,Центральная 18 | 55926 | 26 | 1107076 | 34480 |
ул,Центральная 14 | 263894 | 38 | 1824340 | 139649 |
ул,Западная 5 | 30462 | 40 | 346388 | 66634 |
ул,9 Пятилетки 30 | 105855 | 41 | 2129035 | 113940 |
ул,Западная 1 | 37389 | 45 | 786944 | 4998 |
ул,9 Пятилетки 5 | 118571 | 46 | 2825589 | 93547 |
ул,Центральная 10 | 219369 | 50 | 4646488 | 208482 |
ул,9 Пятилетки 2 | 39574 | 52 | 962392 | 23399 |
ул,9 Пятилетки 4 | 38527 | 60 | 0 | |
ул,9 Пятилетки 7а | 168432 | 65 | 2858214 | 122264 |
ул,9 Пятилетки 9 | 396664 | 70 | 6155231 | 162601 |
ул,Шоссейная 4 | 276322 | 109 | 678424 | 122142 |
ул,Центральная 8 | 439705 | 166 | 934047 | 87703 |
ул,Красногорская 1 | 1427119 | 166 | 5613044 | 517103 |
ул,9 Пятилетки 7 | 470698 | 174 | 815856 | 163093 |
ул,9 Пятилетки 12 | 459466 | 176 | 2761583 | 183663 |
ул,Шоссейная 1 | 465945 | 177 | 928079 | 234652 |
ул,Шоссейная 2 | 527659 | 202 | 1080952 | 155290 |
ул,9 Пятилетки 28 | 601012 | 234 | 2799991 | 81144 |
ул,9 Пятилетки 3 | 627632 | 243 | 2773392 | 137231 |
ул,9 Пятилетки 10 | 220542 | 309 | региональный оператор | |
ул,Центральная 12 | 1600367 | 611 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 355144 | 1223 | региональный оператор |
01.05.2024