Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | ||
За жилищные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
9й Пятилетки 1 | 32732 | 18 | - | |
ул,9 Пятилетки 2 | 35627 | 47 | 955432 | 22001 |
ул,9 Пятилетки 3 | 630826 | 244 | 2731152 | 151195 |
ул,9 Пятилетки 4 | 55440 | 86 | 0 | |
ул,9 Пятилетки 5 | 109698 | 42 | 2799818 | 90904 |
ул,9 Пятилетки 6 | 9898 | 11 | 1232651 | 11548 |
ул,9 Пятилетки 7 | 467874 | 173 | 787166 | 161784 |
ул,9 Пятилетки 7а | 208064 | 80 | 2834433 | 117447 |
ул,9 Пятилетки 8 | 15714 | 21 | 120071 | 7026 |
ул,9 Пятилетки 9 | 397527 | 70 | 6092532 | 162415 |
ул,9 Пятилетки 10 | 217041 | 304 | региональный оператор | |
ул,9 Пятилетки 12 | 469519 | 180 | 2735938 | 181305 |
ул,9 Пятилетки 14 | 3844 | 1 | 1594349 | 30068 |
ул,9 Пятилетки 20 | 108452 | 22 | 5286011 | 118332 |
ул,9 Пятилетки 26 | 769 | 1 | 586410 | 16246 |
ул,9 Пятилетки 28 | 585379 | 227 | 2776637 | 76418 |
ул,9 Пятилетки 30 | 112805 | 44 | 2105066 | 109448 |
ул,Западная 1 | 35687 | 43 | 774960 | 7116 |
ул,Западная 3 | 9548 | 13 | 81041 | 42399 |
ул,Западная 5 | 66728 | 88 | 278539 | 65385 |
ул,Красногорская 1 | 1426944 | 166 | 5519591 | 516611 |
ул,Красногорская 2 | 4665 | 6 | 829965 | 0 |
ул,Центральная 4 | 0 | 0 | 828968 | 0 |
ул,Центральная 6 | 12176 | 16 | 14773 | 4493 |
ул,Центральная 8 | 469061 | 177 | 910386 | 82294 |
ул,Центральная 10 | 219624 | 50 | 4591963 | 214467 |
ул,Центральная 12 | 1574267 | 601 | региональный оператор | |
ул,Центральная 14 | 299122 | 43 | 1731452 | 151699 |
ул,Центральная 16 | 44575 | 10 | 2885163 | 116375 |
ул,Центральная 18 | 50942 | 24 | 1087684 | 31572 |
ул,Шоссейная 1 | 467693 | 177 | 904947 | 229036 |
ул,Шоссейная 2 | 520996 | 199 | 1051553 | 156505 |
ул,Шоссейная 3 | 13996 | 19 | 292851 | 3164 |
ул,Шоссейная 4 | 262628 | 103 | 651588 | 121721 |
пер, Заводской | 359711 | 1238 | региональный оператор |
04.04.2024