Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"

Задолженность по домам на 01.03.2024































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб, Капитальный ремонт, руб,
За жилищные услуги Всего на 1 м2,общей  площади дома Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) Задолженность
 ул,9 Пятилетки 26 91 0 570895 16401
 ул,Центральная 4 2120 3 820081 -1904
 ул,9 Пятилетки 14 17957 6 1561380 32261
 ул,Центральная 16 30499 7 2844441 110418
ул,Красногорская 2 5354 7 820852 -272
 ул,Центральная 6 7271 10 834364 1819
 ул,Западная 3 8545 12 73818 41041
 ул,Шоссейная 3 11738 16 286385 1674
9й Пятилетки 1 33823 19 региональный оператор
 ул,9 Пятилетки 20 105024 21 5236977 114781
 ул,Центральная 18 45789 22 1066808 29645
 ул,9 Пятилетки 8 16448 22 112588 6637
ул,9 Пятилетки 6 24279 26 391680 15049
 ул,Западная 1 33136 40 765787 6414
 ул,Центральная 14 286735 41 1659155 149272
 ул,9 Пятилетки 30 106969 42 2083795 104425
 ул,9 Пятилетки 2 32460 43 943305 20963
 ул,9 Пятилетки 5 122225 47 2773979 89414
 ул,Центральная 10 279594 64 4550126 210437
ул,9 Пятилетки 9 387677 68 6037356 154392
 ул,9 Пятилетки 4 50097 77 региональный оператор
 ул,9 Пятилетки 7а 207771 80 2786717 135520
 ул,Шоссейная 4 242161 95 632135 113572
 ул,Западная 5 81595 108 258307 77525
ул,Красногорская 1 1426334 166 5433548 507739
 ул,Шоссейная 1 446316 169 879544 226037
 ул,9 Пятилетки 12 463943 177 2708566 179900
 ул,Центральная 8 470677 177 881131 81834
 ул,9 Пятилетки 7 486154 180 758317 162637
ул,Шоссейная 2 523029 200 1024221 155768
ул,9 Пятилетки 28 588445 229 2747939 78004
 ул,9 Пятилетки 3 618424 240 2710445 144837
 ул,9 Пятилетки 10 213845 300 региональный оператор
 ул,Центральная 12 1558339 595 региональный оператор
пер, Заводской 354945 1222 региональный оператор

01.03.2024