Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"
Задолженность по джомам на 1.01.2024
Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | ||
За жилищные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,Центральная 4 | 463,3 | 1 | 805360 | 0 |
ул,9 Пятилетки 14 | 7704 | 3 | 1506475 | 27128 |
ул,Центральная 6 | 2368 | 3 | 821484 | 0 |
ул,Центральная 16 | 24590 | 6 | 2755261 | 110021 |
ул,Красногорская 2 | 4371 | 6 | 803591 | 1105 |
ул,Западная 3 | 6654 | 9 | 60798 | 39299 |
ул,9 Пятилетки 6 | 11470 | 12 | 369281 | 12994,62 |
ул,Шоссейная 3 | 9810 | 13 | 271059 | 1300 |
9й Пятилетки 1 | 26637 | 15 | региональный оператор | |
ул,Центральная 18 | 36568 | 17 | 1027385 | 24136,15 |
ул,9 Пятилетки 8 | 13579 | 18 | 98308 | 5474 |
ул,9 Пятилетки 20 | 98208 | 20 | 5132307 | 113017 |
ул,9 Пятилетки 26 | 36835 | 26 | 544202 | 12787 |
ул,Западная 1 | 22545 | 27 | 750133 | 2461 |
ул,Центральная 14 | 244629 | 35 | 1525232 | 138743 |
ул,9 Пятилетки 2 | 26652 | 35 | 925578 | 22277,34 |
ул,9 Пятилетки 30 | 91109 | 35 | 2036443 | 94815 |
ул,9 Пятилетки 5 | 117537 | 45 | 2726041 | 78301,18 |
ул,Центральная 10 | 243314 | 56 | 4465299 | 200640 |
ул,9 Пятилетки 4 | 37438 | 58 | региональный оператор | |
ул,9 Пятилетки 9 | 351654 | 62 | 5920321 | 149970 |
ул,9 Пятилетки 7а | 176376 | 68 | 2743355 | 122239 |
ул,Шоссейная 4 | 226123 | 89 | 583924 | 107206 |
ул,Западная 5 | 96614 | 128 | 247798 | 72159 |
ул,Шоссейная 1 | 418578 | 159 | 832197 | 221248 |
ул,Красногорская 1 | 1360658 | 159 | 5283982 | 480359 |
ул,9 Пятилетки 12 | 448825 | 172 | 2655415 | 177023 |
ул,Центральная 8 | 465473 | 175 | 830758 | 75927 |
ул,9 Пятилетки 7 | 476818 | 177 | 717146 | 147332,11 |
ул,Шоссейная 2 | 544516 | 208 | 980846 | 144497 |
ул,9 Пятилетки 28 | 570443 | 222 | 2699292 | 71628 |
ул,9 Пятилетки 3 | 615345 | 238 | 2657196 | 144852,47 |
ул,9 Пятилетки 10 | 207234 | 290 | региональный оператор | |
ул,Центральная 12 | 1493746 | 570 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 348897 | 1201 | региональный оператор |
09.01.2024