Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | ||
За жилищные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,9 Пятилетки 26 | 0 | 0 | 558135 | 13739 |
ул,Центральная 4 | 1295 | 2 | 813253 | 0 |
ул,Красногорская 2 | 3379 | 5 | 811806 | 713 |
ул,Центральная 6 | 5644 | 7 | 827707 | 296 |
ул,Западная 3 | 9384 | 13 | 66843 | 40671 |
ул,Шоссейная 3 | 15251 | 21 | 276751 | 3316 |
ул,9 Пятилетки 14 | 17229 | 6 | 1531614 | 30822 |
ул,9 Пятилетки 6 | 17652 | 19 | 381389 | 12965 |
ул,9 Пятилетки 8 | 17795 | 24 | 104076 | 7277 |
9й Пятилетки 1 | 26367 | 14 | региональный оператор | |
ул,9 Пятилетки 2 | 30114 | 40 | 932881 | 23014 |
ул,Западная 1 | 32084 | 39 | 755738 | 6500 |
ул,Центральная 16 | 36668 | 9 | 2796248 | 113014 |
ул,9 Пятилетки 4 | 44424 | 69 | 0 | |
ул,Центральная 18 | 45397 | 21 | 1045280 | 28256 |
ул,9 Пятилетки 20 | 93277 | 19 | 5180717 | 116660 |
ул,9 Пятилетки 30 | 97655 | 38 | 2055566 | 102113 |
ул,Западная 5 | 105245 | 139 | 251488 | 76251 |
ул,9 Пятилетки 5 | 125631 | 48 | 2747002 | 84146 |
ул,9 Пятилетки 7а | 191841 | 73 | 2764071 | 129571 |
ул,9 Пятилетки 10 | 210629 | 295 | региональный оператор | |
ул,Шоссейная 4 | 227553 | 89 | 607974 | 110759 |
ул,Центральная 10 | 259308 | 59 | 4510480 | 202394 |
ул,Центральная 14 | 276819 | 40 | 1586379 | 147496 |
пер, Заводской | 352160 | 1212 | региональный оператор | |
ул,9 Пятилетки 9 | 361558 | 64 | 5979756 | 150153 |
ул,Шоссейная 1 | 435840 | 165 | 855107 | 222675 |
ул,9 Пятилетки 12 | 450157 | 172 | 2677528 | 182987 |
ул,Центральная 8 | 466216 | 176 | 856710 | 76663 |
ул,9 Пятилетки 7 | 487908 | 181 | 735654 | 156043 |
ул,Шоссейная 2 | 543031 | 207 | 999886 | 151941 |
ул,9 Пятилетки 28 | 577311 | 224 | 2721827 | 75898 |
ул,9 Пятилетки 3 | 621518 | 241 | 2681950 | 144948 |
ул,Красногорская 1 | 1403107 | 164 | 5351414 | 499171 |
ул,Центральная 12 | 1521568 | 581 | региональный оператор |
01.02.2024