Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"

Рейтинг задолженности домов на 1.12.2023


























































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб, Капитальный ремонт, руб,
За жилищные услуги Всего на 1 м2,общей  площади дома Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) Задолженность
ул,Красногорская 2 0 0 797412 0
 ул,Центральная 6 0 0 811881 0
 ул,Центральная 4 493 1 797133 0
 ул,9 Пятилетки 14 9103 3 1478116 26067
 ул,Центральная 16 40867 9 2700741 116498
ул,9 Пятилетки 6 9792 10 774608 14290,28
 ул,Центральная 18 36962 17 1006049 22996,29
 ул,Шоссейная 3 14022 19 264356 321
 ул,9 Пятилетки 20 98149 20 5075947 115470
 ул,Западная 3 15372 21 54227 38948
 ул,9 Пятилетки 8 16086 22 90211 5998
 ул,9 Пятилетки 26 38111 27 528483 13677
 ул,Западная 1 24943 30 735583 2449
 ул,9 Пятилетки 30 91715 36 2013163 95994
 ул,Центральная 14 278393 40 1446070 142543
 ул,9 Пятилетки 2 32901 43 905674 29627,79
 ул,9 Пятилетки 5 120986 47 2684402 91587,46
 ул,9 Пятилетки 4 33447 52   0
 ул,Центральная 10 232684 53 4425172 195023
ул,9 Пятилетки 9 343463 61 5855254 147475
 ул,9 Пятилетки 7а 180363 69 2716397 121501
 ул,Шоссейная 4 202836 80 562080 103990
 ул,Западная 5 112939 150 226318 85860
ул,Красногорская 1 1338097 156 5198202 472091
 ул,Шоссейная 1 428349 162 792048 229198
 ул,9 Пятилетки 12 427256 163 2633677 171646
 ул,Центральная 8 457337 172 803805 73790
 ул,9 Пятилетки 7 485885 180 677353 156751,6
ул,Шоссейная 2 559130 214 953859 143658
ул,9 Пятилетки 28 561387 218 2671923 71388
 ул,9 Пятилетки 3 600027 232 2626238 144075,45
 ул,9 Пятилетки 10 205831 288 региональный оператор
 ул,Центральная 12 1468370 561 региональный оператор
пер, Заводской 343580 1183 региональный оператор

01.12.2023