Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | ||
За жилищные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,Красногорская 2 | 236 | 0 | 748264 | 0 |
ул,Центральная 4 | 1439 | 2 | 750432 | 0 |
ул,Центральная 6 | 3896 | 5 | 761596 | 0 |
ул,9 Пятилетки 14 | 14892 | 5 | 1445161 | 29597 |
ул,Центральная 16 | 33245 | 8 | 2535224 | 112360 |
ул,Шоссейная 3 | 9904 | 13 | 248848 | 0 |
ул,9 Пятилетки 20 | 78262 | 16 | 5029239 | 108475 |
ул,9 Пятилетки 6 | 15131 | 16 | 755343 | 21386,51 |
ул,Центральная 18 | 35966 | 17 | 983194 | 22811 |
ул,9 Пятилетки 8 | 13318 | 18 | 83172 | 5463 |
ул,Западная 3 | 16970 | 24 | 46696 | 39063 |
ул,9 Пятилетки 26 | 37969 | 26 | 493826 | 13300 |
ул,Западная 1 | 23664 | 29 | 689244 | 6851 |
ул,9 Пятилетки 30 | 77214 | 30 | 2559117 | 92554 |
ул,9 Пятилетки 2 | 27028 | 36 | 852749 | 28629,76 |
ул,Центральная 14 | 265175 | 38 | 1366981 | 200278 |
ул,9 Пятилетки 5 | 116160 | 45 | 2523822 | 85884,85 |
ул,9 Пятилетки 4 | 29304 | 45 | региональный оператор | |
ул,Центральная 10 | 219050 | 50 | 4140582 | 200278 |
ул,9 Пятилетки 9 | 331531 | 58 | 5799122 | 142282 |
ул,9 Пятилетки 7а | 174645 | 67 | 2552224 | 115905 |
ул,Шоссейная 4 | 194371 | 76 | 524102 | 101127 |
ул,Западная 5 | 108394 | 144 | 221804 | 82594 |
ул,Красногорская 1 | 1318658 | 154 | 4877257 | 459412 |
ул,Шоссейная 1 | 412922 | 156 | 714116 | 252377 |
ул,9 Пятилетки 12 | 429586 | 164 | 2466561 | 175511 |
ул,Центральная 8 | 451509 | 170 | 749266 | 72824 |
ул,9 Пятилетки 7 | 475464 | 176 | 655283 | 152205,69 |
ул,Шоссейная 2 | 545260 | 208 | 893948 | 138605 |
ул,9 Пятилетки 28 | 547450 | 213 | 2510267 | 67223 |
ул,9 Пятилетки 3 | 592747 | 230 | 2466770 | 141442,6 |
ул,9 Пятилетки 10 | 201975 | 283 | региональный оператор | |
ул,Центральная 12 | 1428274 | 545 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 343806 | 1183 | региональный оператор |
01.11.2023