Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"
Задолженность по домам на 1 октября 2023
Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,Красногорская 2 | 0 | 0 | 0 | 740918 | 0 |
ул,Центральная 4 | 1368 | 1482 | 4 | 738382 | 0 |
ул,Центральная 6 | 1943 | 2301 | 6 | 755566 | 0 |
ул,9 Пятилетки 14 | 14574 | 23709 | 14 | 1414485 | 29130 |
ул,Западная 3 | 13247 | 6214 | 27 | 40597 | 37744 |
ул,9 Пятилетки 6 | 12420 | 17807 | 32 | 735206 | 25506 |
ул,Шоссейная 3 | 10310 | 16023 | 36 | 240651 | 0 |
ул,Центральная 18 | 35399 | 42735 | 37 | 964091 | 20631 |
ул,Центральная 16 | 47142 | 117322 | 38 | 2484419 | 117323 |
ул,9 Пятилетки 8 | 12778 | 18764 | 43 | 76113 | 4952 |
ул,9 Пятилетки 20 | 76435 | 152077 | 47 | 4978656 | 107092 |
ул,9 Пятилетки 5 | 106288 | 80530 | 72 | 2496856 | 87150 |
ул,9 Пятилетки 26 | 37232 | 74711 | 78 | 478649 | 13164 |
ул,9 Пятилетки 4 | 26764 | 25828 | 81 | 0 | 0 |
ул,9 Пятилетки 2 | 25752 | 39975 | 86 | 843404 | 28562 |
ул,Западная 1 | 19158 | 52051 | 87 | 677393 | 9193 |
ул,9 Пятилетки 9 | 312949 | 425503 | 130 | 5741002 | 137702 |
ул,Центральная 10 | 205008 | 411100 | 141 | 4098106 | 195447 |
ул,Центральная 14 | 250560 | 745378 | 142 | 1288747 | 153178 |
ул,9 Пятилетки 30 | 103419 | 386498 | 191 | 2510412 | 107406 |
ул,Западная 5 | 103920 | 49316 | 203 | 215743 | 80878 |
ул,9 Пятилетки 7а | 173255 | 412994 | 225 | 2510466 | 128249 |
ул,Центральная 8 | 469410 | 216312 | 258 | 722451 | 71630 |
ул,Красногорская 1 | 1299339 | 1420634 | 317 | 4796150 | 452205 |
ул,Шоссейная 4 | 194352 | 619694 | 320 | 503710 | 93831 |
ул,Шоссейная 2 | 537262 | 418396 | 365 | 872606 | 133200 |
ул,9 Пятилетки 12 | 426844 | 641846 | 409 | 2441551 | 173631 |
ул,9 Пятилетки 28 | 539836 | 529909 | 416 | 2485382 | 64891 |
ул,9 Пятилетки 7 | 465666 | 688955 | 428 | 632700 | 145557 |
ул,Шоссейная 1 | 413783 | 854157 | 481 | 686624 | 251546 |
ул,9 Пятилетки 3 | 590550 | 1276437 | 723 | 2438097 | 143392 |
ул,9 Пятилетки 10 | 201033 | 372115 | 803 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 340744 | 457218 | 2747 | региональный оператор |
02.10.2023