Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,Центральная 4 | 0 | 0 | 0 | 715572 | 0 |
ул,Красногорская 2 | 2731 | 894 | 5 | 718199 | 279 |
ул,Центральная 6 | 2904 | 1910 | 6 | 731912 | 0 |
ул,9 Пятилетки 14 | 12175 | 24844 | 13 | 1327238 | 28741 |
ул,Западная 3 | 12184 | 6041 | 25 | 20435 | 36891 |
ул,Шоссейная 3 | 8711 | 14368 | 31 | 219643 | 0 |
ул,9 Пятилетки 8 | 13528 | 17454 | 42 | 54264 | 5074 |
ул,Центральная 18 | 45368 | 51986 | 46 | 898564 | 24021 |
ул,9 Пятилетки 20 | 83821 | 148492 | 47 | 4820224 | 109234 |
ул,Центральная 16 | 64645 | 163959 | 53 | 2342038 | 122150 |
ул,9 Пятилетки 6 | 27499 | 27113 | 58 | 704053 | 26237 |
ул,9 Пятилетки 5 | 111289 | 75491 | 72 | 2428333 | 83390 |
ул,9 Пятилетки 26 | 35449 | 73407 | 76 | 435562 | 13856 |
ул,9 Пятилетки 4 | 23553 | 26643 | 78 | 0 | 0 |
ул,9 Пятилетки 2 | 29161 | 38265 | 89 | 814142 | 28037 |
ул,Западная 1 | 18387 | 59169 | 94 | 656486 | 6452 |
ул,9 Пятилетки 9 | 313265 | 427764 | 131 | 5528678 | 136783 |
ул,Центральная 10 | 203432 | 414692 | 141 | 3976809 | 199796 |
ул,Центральная 14 | 243899 | 761760 | 144 | 1059121 | 148475 |
ул,9 Пятилетки 30 | 102207 | 393857 | 193 | 2437401 | 104001 |
ул,Западная 5 | 103824 | 50342 | 204 | 198957 | 78161 |
ул,9 Пятилетки 7а | 166375 | 411183 | 221 | 2436198 | 124272 |
ул,Центральная 8 | 462755 | 222417 | 258 | 644521 | 68622 |
ул,Шоссейная 4 | 193260 | 609448 | 316 | 436548 | 91698 |
ул,Красногорская 1 | 1304440 | 1448742 | 321 | 4536700 | 455077 |
ул,Шоссейная 2 | 532136 | 424137 | 365 | 786590 | 131999 |
ул,9 Пятилетки 12 | 428755 | 642882 | 410 | 2365895 | 170196 |
ул,9 Пятилетки 28 | 536320 | 540252 | 418 | 2407733 | 63476 |
ул,9 Пятилетки 7 | 482902 | 736384 | 452 | 1890779 | 150055 |
ул,Шоссейная 1 | 402047 | 834932 | 469 | 605452 | 243955 |
ул,9 Пятилетки 3 | 584664 | 1272875 | 720 | 2342229 | 140724 |
ул,9 Пятилетки 10 | 205462 | 370328 | 807 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 337028 | 464075 | 2758 | региональный оператор |
01.09.2023