Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"

Задолженность по домам на 1 августа 2023





















































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб, Капитальный ремонт, руб,
За жилищные услуги За коммунальные услуги Всего на 1 м2,общей  площади дома Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) Задолженность
 ул,Центральная 4 201 0 0 723287 0
ул,Красногорская 2 1220 180 2 725304 0
 ул,Центральная 6 1921 651 3 738423 228
 ул,9 Пятилетки 14 3044 26466 11 1359787 31570
 ул,Западная 3 13976 6784 29 27016 37005
 ул,Шоссейная 3 8562 13721 30 227785 0
 ул,9 Пятилетки 8 11509 17585 40 61613 4303
 ул,9 Пятилетки 20 77004 147684 46 4872921 108285
 ул,Центральная 18 45633 52812 46 917472 24826
ул,9 Пятилетки 6 22522 25079 51 715280 26209
 ул,Центральная 16 66600 166573 54 2387740 126121
 ул,9 Пятилетки 5 97107 79232 68 2449323 82261
 ул,9 Пятилетки 4 18719 26954 71 региональный оператор
 ул,9 Пятилетки 26 36133 74726 77 449244 13476
 ул,Западная 1 10142 54325 78 663826 3785
 ул,9 Пятилетки 2 35029 39603 98 822430 29211
ул,9 Пятилетки 9 308192 430861 130 5600563 160357
 ул,Центральная 10 196065 413596 139 4016574 192597
 ул,Центральная 14 236120 753510 142 1135515 162862
 ул,Западная 5 97898 46284 191 205022 76046
 ул,9 Пятилетки 30 93238 403695 193 2459540 104065
 ул,9 Пятилетки 7а 159354 403982 216 2466217 118600
 ул,Центральная 8 462158 270453 276 671333 66750
 ул,Шоссейная 4 184141 605176 310 460709 86317
ул,Красногорская 1 1281020 1470509 321 4620418 448300
ул,Шоссейная 2 545638 448017 380 813591 137376
 ул,9 Пятилетки 12 417722 648486 408 2392694 173522
ул,9 Пятилетки 28 529379 538338 415 2430073 67516
 ул,9 Пятилетки 7 481818 767716 463 1919988 147141
 ул,Шоссейная 1 427510 816032 471 645337 238172
 ул,9 Пятилетки 3 635299 1272787 739 2367876 159762
 ул,9 Пятилетки 10 203087 370720 804 региональный оператор
пер, Заводской 330966 461965 2730 региональный оператор

01.08.2023