Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"

Задолженность по домм на 1 июля 2023 г





















































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб, Капитальный ремонт, руб,
За жилищные услуги За коммунальные услуги Всего на 1 м2,общей  площади дома Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) Задолженность
 ул,Центральная 4 0 0 0 715572 0
ул,Красногорская 2 0 1 0 717648 0
 ул,Центральная 6 1948 3984 8 731912 0
 ул,9 Пятилетки 14 7182 30021 13 1327238 30022
 ул,Западная 3 11312 6007 24 20435 35638
 ул,Шоссейная 3 8553 12689 29 219643 0
ул,9 Пятилетки 6 14816 23669 41 704053 24873
 ул,9 Пятилетки 8 10919 19396 41 54264 4079
 ул,Центральная 18 37491 63312 47 898564 21592
 ул,9 Пятилетки 20 76848 178987 52 4820224 108061
 ул,9 Пятилетки 4 13242 24795 59 региональный оператор
 ул,Центральная 16 73964 201915 64 2342038 127403
 ул,9 Пятилетки 5 86609 84147 66 2428343 76780
 ул,Западная 1 7170 52219 72 656486 1633
 ул,9 Пятилетки 26 33671 72109 74 435562 12365
 ул,9 Пятилетки 2 30583 41192 94 814142 28088
ул,9 Пятилетки 9 318554 488370 142 5528678 162689
 ул,Центральная 14 234778 805229 149 1059121 165862
 ул,Центральная 10 191129 458966 149 3976809 185349
 ул,Западная 5 96739 44978 188 198957 74336
 ул,9 Пятилетки 30 108406 398342 197 2437401 98694
 ул,9 Пятилетки 7а 161525 406178 217 2436198 121556
 ул,Центральная 8 455550 281949 278 644521 63093
 ул,Шоссейная 4 170557 594991 301 436548 83038
ул,Красногорская 1 1270952 1483514 321 4536700 439963
ул,Шоссейная 2 534181 457477 379 786590 136451
ул,9 Пятилетки 28 518461 528943 407 2407733 63286
 ул,9 Пятилетки 12 412859 654920 408 2365895 169342
 ул,9 Пятилетки 7 482866 768409 463 1890779 146739
 ул,Шоссейная 1 425768 815680 470 605452 249493
 ул,9 Пятилетки 3 620489 1266628 731 2342229 156925
 ул,9 Пятилетки 10 199609 366429 793 региональный оператор
пер, Заводской 351416 469311 2825 региональный оператор

03.07.2023