Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"

Свод задолженности по домам на 1 июня 2023





















































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб, Капитальный ремонт, руб,
За жилищные услуги За коммунальные услуги Всего на 1 м2,общей  площади дома Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) Задолженность
 ул,Центральная 4 0 0 0 707886 0
 ул,Центральная 6 1945 5967 10 724155 0
ул,Красногорская 2 2743 9175 16 709434 279
 ул,9 Пятилетки 14 10799 65026 27 1300735 27108
 ул,Шоссейная 3 10745 13932 34 204790 103
 ул,9 Пятилетки 8 9782 24879 47 46654 4117
 ул,Западная 3 15143 23226 53 16388 37037
 ул,9 Пятилетки 20 77275 199995 57 4771503 105428
 ул,Центральная 18 39127 84750 58 875894 21729
 ул,9 Пятилетки 26 31879 73856 74 421752 11403
 ул,Центральная 16 87150 239686 76 2298764 126265
 ул,9 Пятилетки 5 93395 115015 80 2401412 77773
 ул,9 Пятилетки 4 20297 31918 81 региональный оператор
 ул,Западная 1 8340 62684 86 646416 1130
ул,9 Пятилетки 6 16980 73453 96 667362 54472
 ул,9 Пятилетки 2 31367 45639 101 799226 31311
 ул,Центральная 14 228944 824452 151 987138 180985
ул,9 Пятилетки 9 326140 552624 155 5468611 161807
 ул,Центральная 10 203442 536504 169 3930784 187897
 ул,Западная 5 95802 48715 191 190512 74002
 ул,9 Пятилетки 30 114553 420474 208 2404381 103826
 ул,9 Пятилетки 7а 153971 415832 218 2412546 118289
 ул,Центральная 8 451603 308531 287 617188 64899
 ул,Шоссейная 4 185209 599644 309 414813 79127
ул,Красногорская 1 1261115 1526002 325 4453596 433288
ул,Шоссейная 2 518586 462296 375 766351 130553
ул,9 Пятилетки 28 514967 556293 416 2384190 60264
 ул,9 Пятилетки 12 408805 703137 425 2342242 166023
 ул,Шоссейная 1 415050 807665 463 576516 251948
 ул,9 Пятилетки 7 473962 780988 465 1868565 139821
 ул,9 Пятилетки 3 618385 1277719 735 2318255 155374
 ул,9 Пятилетки 10 203357 370643 804 региональный оператор
пер, Заводской 379801 482627 2969 региональный оператор

01.06.2023