Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,9 Пятилетки 2 | 28930 | 41238 | 92 | 778100 | 33681 |
ул,Центральная 4 | 1937 | 3 | 692607 | ||
ул,Западная 3 | 6794 | 2417 | 13 | 12802 | 33134 |
ул,9 Пятилетки 8 | 4107 | 11793 | 22 | 33179 | 2412 |
ул,Шоссейная 3 | 5614 | 14449 | 27 | 191146 | 2547 |
ул,9 Пятилетки 14 | 6443 | 70026 | 27 | 1241796 | 27457 |
ул,Центральная 6 | 4871 | 17289 | 29 | 706874 | 678 |
ул,9 Пятилетки 20 | 62901 | 179337 | 49 | 4544564 | 100140 |
ул,9 Пятилетки 5 | 60567 | 70162 | 50 | 2351770 | 73719 |
ул,Центральная 18 | 23395 | 83800 | 50 | 813637 | 19087 |
ул,Красногорская 2 | 6599 | 31628 | 51 | 692634 | 1746 |
ул,Центральная 16 | 70096 | 219518 | 67 | 2217049 | 118569 |
ул,Западная 1 | 4247 | 53365 | 70 | 622007 | 6559 |
ул,9 Пятилетки 26 | 29434 | 73441 | 72 | 392237 | 11372 |
ул,9 Пятилетки 4 | 22348 | 38852 | 95 | региональный оператор | |
ул,9 Пятилетки 6 | 20756 | 71355 | 98 | 650999 | 51222 |
ул,Центральная 14 | 251875 | 743644 | 142 | 846805 | 177224 |
ул,Центральная 10 | 218268 | 514145 | 168 | 3851328 | 177227 |
ул,9 Пятилетки 9 | 408060 | 592264 | 176 | 5320366 | 193544 |
ул,Западная 5 | 89749 | 50557 | 186 | 178602 | 71366 |
ул,9 Пятилетки 7а | 129401 | 369028 | 191 | 2371512 | 105512 |
ул,9 Пятилетки 30 | 119078 | 420499 | 210 | 2349120 | 104335 |
ул,Шоссейная 4 | 168054 | 585321 | 296 | 360175 | 80935 |
ул,Центральная 8 | 453169 | 353162 | 304 | 556601 | 68437 |
ул,Красногорская 1 | 1259692 | 1538057 | 326 | 4264002 | 442253 |
ул,Шоссейная 2 | 509859 | 431124 | 359 | 716491 | 126681 |
ул,9 Пятилетки 12 | 407448 | 691901 | 420 | 2289171 | 165165 |
ул,9 Пятилетки 7 | 452865 | 729271 | 438 | 1817393 | 134102 |
ул,Шоссейная 1 | 408285 | 792545 | 455 | 531670 | 241679 |
ул,9 Пятилетки 28 | 563728 | 651689 | 472 | 2324455 | 64391 |
ул,9 Пятилетки 3 | 596295 | 1210952 | 700 | 2271472 | 149181 |
ул,9 Пятилетки 10 | 196384 | 343195 | 756 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 381087 | 460867 | 2898 | региональный оператор |
01.04.2023