Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"

Свод задолженности по домам на 1 марта 2023 г





















































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб, Капитальный ремонт, руб,
За жилищные услуги За коммунальные услуги Всего на 1 м2,общей  площади дома Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) Задолженность
 ул,Центральная 4   1815 2 682808 1672
 ул,Центральная 6 3871 10861 20 699125 653
 ул,Шоссейная 3 4014 10521 20 184070 1971
 ул,9 Пятилетки 14 8570 88984 35 1212622 27375
 ул,9 Пятилетки 8 6639 20563 37 481878 3651
ул,Красногорская 2 6930 31044 51 684451 2279
 ул,9 Пятилетки 20 71084 205712 56 4495853 97233
 ул,Центральная 18 33637 90052 58 783156 27007
 ул,Западная 1 3464 46203 60 609564 9513
 ул,Западная 3 13383 31323 62 10998 34987
 ул,9 Пятилетки 5 77109 84440 62 2308796 88453
 ул,Центральная 16 72197 206986 65 2167708 121988
 ул,9 Пятилетки 2 28380 41992 92 768889 33471
ул,9 Пятилетки 6 17309 82715 107 172465 49547
 ул,9 Пятилетки 4 23704 47210 110 региональный оператор
 ул,9 Пятилетки 26 30941 159313 133 377472 11698
 ул,Центральная 14 249626 728390 140 759279 185886
 ул,Центральная 10 230204 502556 168 3807619 175560
ул,9 Пятилетки 9 401418 597221 176 5259230 191407
 ул,Западная 5 97621 45860 190 172465 69738
 ул,9 Пятилетки 7а 141937 366484 195 2344891 105242
 ул,9 Пятилетки 30 123430 403013 205 2321265 104542
 ул,Шоссейная 4 160527 574308 289 335170 79508
 ул,Центральная 8 456446 378271 315 526472 65738
ул,Красногорская 1 1256437 1507804 322 4172214 442704
ул,Шоссейная 2 504967 415476 352 690732 125078
 ул,9 Пятилетки 12 399593 679639 413 2263352 164055
ул,9 Пятилетки 28 553851 536087 423 2301571 60742
 ул,9 Пятилетки 7 463120 723914 440 1786604 136143
 ул,Шоссейная 1 397250 777396 445 508298 236194
 ул,9 Пятилетки 3 588071 1157714 676 2245725 147403
 ул,9 Пятилетки 10 198473 327230 736 региональный оператор
пер, Заводской 388841 465638 2941 региональный оператор

20.03.2023