Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,9 Пятилетки 2 | 17517 | 29172 | 61 | 649679 | 37179,18 |
ул,9 Пятилетки 3 | 513189 | 1074533 | 615 | 1924758 | 139725,99 |
ул,9 Пятилетки 4 | 10104 | 10276 | 31 | ||
ул,9 Пятилетки 5 | 64574 | 55213 | 46 | 1978569 | 85749,21 |
ул,9 Пятилетки 6 | 25675 | 52079 | 83 | 777426 | 49281 |
ул,9 Пятилетки 7 | 394887 | 514230 | 337 | 2001581 | 133695 |
ул,9 Пятилетки 7а | 136238 | 324772 | 177 | 1985137 | 122050 |
ул,9 Пятилетки 8 | 0 | 0 | 0 | 580671 | 0 |
ул,9 Пятилетки 9 | 324353 | 407848 | 129 | 4491800 | 198278 |
ул,9 Пятилетки 10 | 195128 | 340954 | 751 | ||
ул,9 Пятилетки 12 | 472974 | 750956 | 468 | 1904542 | 184086 |
ул,9 Пятилетки 14 | 52098 | 108998 | 58 | 944978 | 33930 |
ул,9 Пятилетки 20 | 58374 | 146600 | 42 | 3831658 | 124622 |
ул,9 Пятилетки 26 | 17876 | 48405 | 46 | 238895 | 11139 |
ул,9 Пятилетки 28 | 504740 | 469963 | 379 | 1972098 | 58157 |
ул,9 Пятилетки 30 | 136710 | 285429 | 164 | 1975113 | 114913 |
ул,Западная 1 | 21515 | 29932 | 63 | 499876 | 26769 |
ул,Западная 3 | 13852 | 43083 | 79 | 530043 | 38005 |
ул,Западная 5 | 91811 | 139056 | 306 | 86292 | 83444 |
ул,Красногорская 1 | 1193540 | 1448218 | 308 | 3259829 | 423243 |
ул,Красногорская 2 | 1976 | 4193 | 8 | 589455 | 246 |
ул,Центральная 4 | 0 | 6386 | 9 | 582792 | 3200 |
ул,Центральная 6 | 802 | 1614 | 3 | 600110 | 908 |
ул,Центральная 8 | 427589 | 328041 | 285 | 258206 | 85125 |
ул,Центральная 10 | 234777,64 | 540515 | 177 | 3215696 | 210852 |
ул,Центральная 14 | 217360,54 | 609825 | 118 | 3516289 | 213790 |
ул,Центральная 16 | 65040,96 | 171497 | 55 | 1702365 | 118750 |
ул,Центральная 18 | 66416,2 | 88540 | 73 | 570774 | 21137 |
ул,Шоссейная 1 | 369688,07 | 535585 | 343 | 297949 | 208137 |
ул,Шоссейная 2 | 466013,78 | 314031 | 298 | 451307 | 110052 |
ул,Шоссейная 3 | 2400 | 3168 | 8 | 113966 | 505 |
ул,Шоссейная 4 | 158203,21 | 517025 | 265 | 75738 | 97116 |
пер, Заводской | 347831,08 | 431707 | 2683 |
01.06.2022