Свод задолженности по домам на 01.05.2022
























































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб, Капитальный ремонт, руб,
За жилищные услуги За коммунальные услуги Всего на 1 м2,общей  площади дома Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) Задолженность
 ул,9 Пятилетки 2 16320 22823 51 641646 38177
 ул,9 Пятилетки 3 512974 1067680 612 1892333 146017
 ул,9 Пятилетки 4 13015 24301 58 641515 70331
 ул,9 Пятилетки 5 66348 81840 57 1952043 86935
ул,9 Пятилетки 6 23676 59432 89 766331 46264
 ул,9 Пятилетки 7 383674 486927 322 1976742 130613
 ул,9 Пятилетки 7а 131290 340564 181 1960970 120324
 ул,9 Пятилетки 8 0 0 0 573656 373
ул,9 Пятилетки 9 314111 428234 131 4412199 217627
 ул,9 Пятилетки 10 195173 327342 732 0  
 ул,9 Пятилетки 12 470334 727861 458 1876321 185794
 ул,9 Пятилетки 14 54142 116319 61 913938 35023
 ул,9 Пятилетки 20 54725 206741 53 3769248 137894
 ул,9 Пятилетки 26 15653 43742 41 221563 13405
ул,9 Пятилетки 28 498647 456702 371 1947147 57021
 ул,9 Пятилетки 30 134417 295308 167 1950179 113446
 ул,Западная 1 139695 19939 194 443804 79241
 ул,Западная 3 8516 30062 54 523229 36930
 ул,Западная 5 88012 124693 282 81458 80697
ул,Красногорская 1 1174699 1402605 301 3120797 421019
ул,Красногорская 2 0 0 0 582782 0
 ул,Центральная 4 289 7294 10 574730 4561
 ул,Центральная 6 3832 1013 6 593428 0
 ул,Центральная 8 419968 314750 277 234661 80881
 ул,Центральная 10 229682 534766 175 3156134 225117
 ул,Центральная 14 211508 609952 117 3450563 208271
 ул,Центральная 16 66194 146093 49 1659908 117632
 ул,Центральная 18 67012 89670 74 574225 19931
 ул,Шоссейная 1 369699 531793 342 259825 218495
ул,Шоссейная 2 457057 306696 292 426610 107652
 ул,Шоссейная 3 0 0 0 108430 0
 ул,Шоссейная 4 155353 519578 265 40434 100153
пер, Заводской 342742 419837 2625    

01.05.2022